米国株は下落、主要企業決算を嫌気(25日)
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
「シカゴ日経平均先物(CME)」(25日)
DEC17
O 21945(ドル建て)
H 21955
L 21615
C 21735 大証比-25(イブニング比+35)
Vol 18461
DEC17
O 21925(円建て)
H 21925
L 21595
C 21725 大証比-35(イブニング比+25)
Vol 59188
「米国預託証券概況(ADR)」(25日)
ファナック<6954>、三井住友<8316>、ファーストリテ<9983>、LINE<3938>が堅調。半面、トヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、任天堂<7974>、ホンダ<7267>、SUBARU<7270>が冴えないなど、対東証比較(1ドル113.70円換算)で高安まちまち。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 122.34 -1.54 6955 -33
6954 (FANUY) ファナック 23.25 0.88 26435 1330
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 44.47 -0.66 10112 -23
8306 (MTU) 三菱UFJ 6.67 0.04 758 -6.8
9437 (DCM) NTTドコモ 23.58 -0.21 2681 -15
8316 (SMFG) 三井住友 7.96 0.04 4525 24
7267 (HMC) ホンダ 30.46 -0.28 3463 -25
7974 (NTDOY) 任天堂 47.50 -1.21 43206 -934
7751 (CAJ) キヤノン 36.38 -0.47 4136 9
6758 (SNE) ソニー 37.16 -0.54 4225 -15
8411 (MFG) みずほFG 3.63 0.02 206 1.4
6902 (DNZOY) デンソー 25.97 0.04 5906 4
7201 (NSANY) 日産自 19.16 -0.10 1089 -1
5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.89 -0.27 5433 9
8058 (MSBHY) 三菱商 47.21 0.34 2684 5.5
6503 (MIELY) 三菱電 34.38 -0.04 1955 6
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 32.37 -0.31 36808 88
8766 (TKOMY) 東京海上HD 43.06 0.55 4896 7
6301 (KMTUY) コマツ 32.38 0.26 3682 -14
4452 (KCRPY) 花王 62.39 -0.40 7094 5
8001 (ITOCY) 伊藤忠 34.50 0.11 1961 0.5
7270 (FUJHY) SUBARU 17.64 -0.10 4011 -28
8031 (MITSY) 三井物 299.99 0.40 1705 -3
6971 (KYO) 京セラ 65.89 0.00 7492 4
8802 (MITEY) 菱地所 17.69 -0.29 2011 -9.5
1925 (DWAHY) 大和ハウス 36.22 -0.41 4118 -1
8591 (IX) オリックス 84.97 0.19 1932 -1
8604 (NMR) 野村HD 5.74 -0.02 653 -3.7
7741 (HOCPY) HOYA 56.65 -0.69 6441 32
2503 (KNBWY) キリン 23.63 -0.52 2687 -3
4901 (FUJIY) 富士フイルム 40.17 -0.15 4567 -14
8053 (SSUMY) 住友商 14.43 -0.12 1641 2
9735 (SOMLY) セコム 18.71 -0.16 8509 -38
3407 (AHKSY) 旭化成 24.22 -0.11 1377 -1
6702 (FJTSY) 富士通 40.43 -0.19 919 -2.7
4911 (SSDOY) 資生堂 41.18 -1.15 4682 8
4523 (ESALY) エーザイ 53.61 -1.12 6095 11
3402 (TRYIY) 東レ 19.50 -0.02 1109 3.5
6988 (NDEKY) 日東電 44.31 0.18 10076 1
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.80 0.00 4321 -27
8267 (AONNY) イオン 15.10 -0.28 1717 5
7733 (OCPNY) オリンパス 36.25 0.05 4122 -3
1928 (SKHSY) 積水ハウス 17.99 -0.08 2045 -0.5
7202 (ISUZY) いすゞ 14.34 0.05 1630 11.5
6645 (OMRNY) オムロン 56.04 -0.60 6372 32
2802 (AJINY) 味の素 20.26 -0.24 2304 6
6586 (MKTAY) マキタ 41.49 1.20 4717 202
6762 (TTDKY) TDK 70.38 -0.13 8002 12
5201 (ASGLY) 旭硝子 7.65 -0.03 4349 -11
3938 (LN) LINE 41.45 4.66 4713 528
(時価総額上位50位、1ドル113.70円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(25日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
3938 (LN) LINE 41.45 4713 528 12.62
6954 (FANUY) ファナック 23.25 26435 1330 5.30
6586 (MKTAY) マキタ 41.49 4717 202 4.47
5208 (ASWAY) 有沢製 4.64 1055 31 3.03
6479 (MNBEY) ミネベア 35.25 2004 20 1.01
「ADR下落率上位5銘柄」(25日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
5631 (JPSWY) 日製鋼 11.45 2604 -216 -7.66
5406 (KBSTY) 神戸鋼 3.86 878 -31 -3.41
8303 (SKLKY) 新生銀 3.18 1808 -40 -2.16
7974 (NTDOY) 任天堂 47.50 43206 -934 -2.12
8306 (MTU) 三菱UFJ 6.67 758 -6.8 -0.89
「米国株式市場概況」(25日)
NYDOW
終値:23329.46 前日比:-112.30
始値:23431.09 高値:23451.51 安値:23251.11
年初来高値:21169.11 年初来安値:19677.94
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56
Nasdaq
終値:6563.89 前日比:-34.54
始値:6587.22 高値:6600.65 安値:6517.93
年初来高値:5928.06 年初来安値:5440.24
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76
S&P500
終値:2557.15 前日比:-11.98
始値:2566.52 高値:2567.40 安値:2544.00
年初来高値:2400.98 年初来安値:2254.25
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10
米30年国債 2.94% 米10年国債 2.432%
米国株式相場は下落。ダウ平均は112.30ドル安の23329.46、ナスダックは34.54ポイント安の6563.89で取引を終了した。複数の主要企業決算が嫌気され、売りが先行。さらに原油相場の下落や長期金利の上昇が嫌気され、終日軟調推移となった。9月耐久財受注や新築住宅販売件数が予想を上振れたものの、相場への影響は限られた。セクター別では、耐久消費財・アパレルや食品・生活必需品小売が上昇する一方で電気通信サービスや運輸が下落した。
ファストフードのチポトレ・メキシカン・グリル(CMG)や半導体メーカーのアドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)は、決算内容が嫌気され大幅下落。航空機のボーイング(BA)は空軍向けの空中給油・輸送機の納入遅れに伴うコスト増加が懸念され、軟調推移。一方で、カード決済ネットワークのビザ(V)は決算内容が好感され、上昇した。
製薬のアムジェン(AMGN)はマーケット終了後に7-9月期決算を発表、売上高、一株利益ともに予想を上振れた。しかし、時間外取引で下落して推移している。
Horiko Capital Management LLC
<TM>
2017/10/26 06:58:06