リスク許容度上昇で今年最大の上昇幅に
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2764.41 +46.02 /出来高 2億72万株/売買代金 949億円J-Stock Index 2377.48 +34.47
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに続伸となった。値上がり数は632、値下がり数は99、変わらずは42。JASDAQ平均は高寄り後も終始、上げ幅を広げていく展開となった。幅広い銘柄に買いが優勢となり、上昇幅は今年最大を記録している。ギリシャの債務不履行にもかかわらず日経平均が堅調な動きとなり、リスク許容度が一気に高まる格好に。25日線レベルで下げ止まり、買い安心感も強まる方向となった。
個別では、押し目買いに倉元<5216.T>が賑わう展開、不採算事業の撤退などを材料にガーラ<4777.T>も大幅高。横浜関連としてノジマ<7419.T>も買われる。テリロジー<3356.T>は連日の急伸。半面、PALTEK<7587.T>、フォーバルRS<9423.T>、ラクオリア創薬<4579.T>、日本ラッド<4736.T>などは利食い売りに押される。JASDAQ-TOP20では、ベクター<2656.T>、インフォコム<4348.T>、フェローテック<6890.T>などが強い動き。一方、クルーズ<2138.T>、マクドナルド<2702.T>などがマイナスサイド。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4335|IPS | 473| 80| 20.36|
2| 5216|倉元 | 486| 80| 19.70|
3| 3356|テリロジー | 622| 100| 19.16|
4| 3399|山岡家 | 4680| 680| 17.00|
5| 4777|ガーラ | 1146| 150| 15.06|
6| 2666|オートウェーブ | 170| 22| 14.86|
7| 3221|ヨシックス | 5680| 700| 14.06|
8| 9941|太洋物 | 272| 31| 12.86|
9| 7419|ノジマ | 1547| 157| 11.29|
10| 4849|エンJPN | 2435| 238| 10.83|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7708|石山ゲートウェ | 9| -8| -47.06|
2| 9423|フォーバルR | 170| -25| -12.82|
3| 3760|ケイブ | 2150| -278| -11.45|
4| 7635|杉田エース | 790| -60| -7.06|
5| 3758|アエリア | 2470| -171| -6.47|
6| 4690|日パレット | 280| -15| -5.08|
7| 7587|PALTEK | 894| -47| -4.99|
8| 4736|日本ラッド | 963| -41| -4.08|
9| 3587|GLアジア | 25| -1| -3.85|
10| 9417|スマートバリュー | 6300| -250| -3.82|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7419|ノジマ | 1547| 157| 11.29|
2| 4849|エンJPN | 2435| 238| 10.83|
3| 4573|アールテック | 1530| 109| 7.67|
4| 3193|鳥貴族 | 8420| 530| 6.72|
5| 8739|スパークスG | 274| 17| 6.61|
6| 4293|セプテーニHD | 1451| 81| 5.91|
7| 7707|PSS | 960| 41| 4.46|
8| 2146|UTHD | 635| 27| 4.44|
9| 4557|医学生物 | 533| 22| 4.31|
10| 7618|PCDEPOT | 989| 38| 4.00|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9424|日本通信 | 393| -23| -5.53|
2| 9758|ジシステム | 708| -25| -3.41|
3| 6908|イリソ電子 | 8430| -250| -2.88|
4| 6071|IBJ | 1725| -46| -2.60|
5| 2138|クルーズ | 4550| -120| -2.57|
6| 6145|日特エンジ | 1257| -20| -1.57|
7| 4347|ブロメディア | 139| -2| -1.42|
8| 7963|興研 | 1742| -24| -1.36|
9| 6163|H&F | 1384| -13| -0.93|
10| 8909|シノケンG | 1932| -13| -0.67|
<KS>
2015/07/01 16:38:50