短期資金は主力大型株にシフトで伸び悩み
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2786.49 -6.57 /出来高 1億2615万株/売買代金 665億円J-Stock Index 2354.49 -6.24
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexともに反落となった。値上がり数は292、値下がり数は373、変わらずは68。JASDAQ平均は小安くスタートした後、下げ幅を広げる展開になった。下げ渋る動きを見せた日経平均とは対照的にさえない動きへ。引き続き、決算発表が本格化する主力大型株に短期資金もシフトする状況のようだ。
個別では、テリロジー<3356.T>は第1四半期の大幅増収・黒字転換着地が評価される。データアプリ<3848.T>も第1四半期の大幅増収増益・高進捗を材料視。リリカラ<9827.T>、エノモト<6928.T>も決算内容が好感される。セプテーニHD<4293.T>はアナリストの目標株価引き上げも支援に。ウィルソン<9610.T>も連日の急騰。半面、イリソ電子<6908.T>は第1四半期の2ケタ営業減益決算で失望売り。JエスコムHD<3779.T>、極楽湯<2340.T>、ザイン<6769.T>などは利食い売りに押される。クルーズ<2138.T>もきつい下げに。JASDAQ-TOP20では、第一興商<7458.T>、田中化研<4080.T>がしっかり。一方、クルーズ、ザインのほか、ユビキタス<3858.T>、マイクロニクス<6871.T>などがさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9827|リリカラ | 235| 50| 27.03|
2| 3848|データアプリ | 1783| 300| 20.23|
3| 3356|テリロジー | 496| 80| 19.23|
4| 6928|エノモト | 509| 80| 18.65|
5| 8119|三栄コポ | 3450| 500| 16.95|
6| 9610|ウィルソンWLW | 722| 100| 16.08|
7| 5162|朝日ラバー | 951| 126| 15.27|
8| 2134|サンキャピタル | 175| 21| 13.64|
9| 4736|日本ラッド | 625| 52| 9.08|
10| 6425|ユニバーサル | 3395| 280| 8.99|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6908|イリソ電子 | 6730| -1500| -18.23|
2| 3835|eBASE | 1190| -226| -15.96|
3| 3758|アエリア | 1600| -290| -15.34|
4| 3803|イメージINF | 1228| -202| -14.13|
5| 2138|クルーズ | 4305| -595| -12.14|
6| 9941|太洋物 | 266| -36| -11.92|
7| 9867|ソレキア | 260| -33| -11.26|
8| 3779|J・エスコムHD | 125| -13| -9.42|
9| 9927|ワットマン | 181| -18| -9.05|
10| 8946|ASIANSTAR | 190| -15| -7.32|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6425|ユニバーサル | 3395| 280| 8.99|
2| 4293|セプテーニHD | 1739| 135| 8.42|
3| 5970|ジーテクト | 1234| 85| 7.40|
4| 3193|鳥貴族 | 2590| 130| 5.28|
5| 6071|IBJ | 1510| 56| 3.85|
6| 6145|日特エンジ | 1297| 48| 3.84|
7| 2146|UTHD | 691| 23| 3.44|
8| 8909|シノケンG | 1832| 60| 3.39|
9| 8739|スパークスG | 382| 12| 3.24|
10| 7458|第一興商 | 5030| 155| 3.18|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6908|イリソ電子 | 6730| -1500| -18.23|
2| 2138|クルーズ | 4305| -595| -12.14|
3| 9438|エムティーアイ | 804| -77| -8.74|
4| 6769|ザイン | 1277| -73| -5.41|
5| 9424|日本通信 | 399| -21| -5.00|
6| 7707|PSS | 940| -39| -3.98|
7| 6736|サン電子 | 1557| -58| -3.59|
8| 6871|マイクロニクス | 2612| -97| -3.58|
9| 2362|夢真HD | 783| -29| -3.57|
10| 3858|ユビキタス | 1144| -42| -3.54|
<KS>
2015/08/03 16:48:56