東証業種別ランキング:保険業が上昇率トップ、2位は海運業、33業種全てが上昇
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
本日13日は、33業種全てが上昇、特に保険、海運が4%超の上昇となった。非鉄、鉄鋼、鉱業、機械、銀行、ガラス土石、その他金融、輸送用機器、電気機器が3%を超える上昇に。一方で、陸運、水産農林、パルプ紙が小幅な上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 保険業 / 719.72 / 4.43
2. 海運業 / 297.53 / 4.25
3. 非鉄金属 / 768.32 / 3.84
4. 鉄鋼 / 474.11 / 3.80
5. 鉱業 / 250.63 / 3.79
6. 機械 / 1,342.88 / 3.76
7. 銀行業 / 146.11 / 3.73
8. ガラス・土石製品 / 857.94 / 3.41
9. その他 金融業 / 585.13 / 3.34
10. 輸送用機器 / 2,481.01 / 3.06
11. 電気機器 / 1,635.52 / 3.06
12. 化学工業 / 1,322.19 / 2.95
13. 卸売業 / 1,067.87 / 2.72
14. 繊維業 / 650.23 / 2.66
15. 精密機器 / 4,396.11 / 2.64
16. 医薬品 / 2,702.96 / 2.43
17. 金属製品 / 1,053.98 / 2.39
18. 情報・通信業 / 2,940.18 / 2.32
19. 石油・石炭製品 / 898.00 / 2.23
20. 小売業 / 1,060.99 / 2.18
21. ゴム製品 / 2,959.58 / 2.05
22. 不動産業 / 1,375.72 / 2.01
23. その他製品 / 1,671.12 / 1.62
24. 食料品 / 1,774.22 / 1.59
25. 倉庫・運輸関連業 / 1,413.98 / 1.57
26. 証券業 / 337.65 / 1.55
27. サービス業 / 1,572.17 / 1.25
28. 建設業 / 1,021.67 / 1.25
29. 電力・ガス業 / 433.22 / 1.21
30. 空運業 / 294.46 / 0.83
31. パルプ・紙 / 429.38 / 0.47
32. 水産・農林業 / 450.72 / 0.43
33. 陸運業 / 1,965.20 / 0.43
<WA>
2016/04/13 16:37:10