東証業種別ランキング:海運業が下落率トップ、33業種全てが下げるなか、空運が小幅な下げに
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
本日2日は、セクターでは33業種全てが下げており、海運、ガラス土石、電気機器、輸送用機器、証券が4%超の下落。一方で、空運、情報通信、食料品が小幅な下げにとどまっている。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 空運業 / 287.57 / -0.27
2. 情報・通信業 / 2,946.03 / -0.34
3. 食料品 / 1,764.37 / -0.52
4. 鉄鋼 / 466.05 / -1.93
5. 石油・石炭製品 / 935.86 / -2.07
6. サービス業 / 1,543.08 / -2.12
7. 建設業 / 1,011.23 / -2.17
8. 水産・農林業 / 458.67 / -2.29
9. 小売業 / 1,024.08 / -2.58
10. 医薬品 / 2,614.84 / -2.72
11. 保険業 / 701.14 / -2.75
12. 電力・ガス業 / 417.51 / -2.75
13. 化学工業 / 1,321.93 / -2.79
14. 繊維業 / 628.57 / -2.80
15. その他製品 / 1,599.47 / -2.81
16. 不動産業 / 1,364.50 / -2.87
17. 機械 / 1,315.71 / -3.28
18. 倉庫・運輸関連業 / 1,399.05 / -3.33
19. 非鉄金属 / 776.00 / -3.44
20. 卸売業 / 1,038.57 / -3.46
21. 精密機器 / 4,302.82 / -3.49
22. 鉱業 / 250.55 / -3.56
23. 銀行業 / 140.97 / -3.70
24. パルプ・紙 / 428.23 / -3.73
25. 金属製品 / 1,036.07 / -3.82
26. 陸運業 / 1,926.36 / -3.91
27. その他金融業 / 553.99 / -3.96
28. ゴム製品 / 2,925.56 / -3.96
29. 証券業 / 317.03 / -4.01
30. 輸送用機器 / 2,367.03 / -4.57
31. 電気機器 / 1,566.64 / -4.65
32. ガラス・土石製品 / 867.05 / -4.81
33. 海運業 / 277.45 / -4.83
<WA>
2016/05/02 15:54:24