東証業種別ランキング:上昇率トップは水産農林、小売はファーストリテの既存店売上高が好感
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
本日3日は、水産農林が上昇率トップ。マルハニチロ<1333>、日水<1332>、極洋<1301>が堅調。マルハニチロは、記憶をサポートする機能性表示食品「さば水煮」など3品を発売すると発表。小売は、ファーストリテ<9983>の既存店売上高の2ヶ月連続増加が好感された。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 水産・農林業 / 487.35 / 3.08
2. 小売業 / 1,075.03 / 1.75
3. 食料品 / 1,844.81 / 1.68
4. 石油・石炭製品 / 894.95 / 1.40
5. 陸運業 / 1,966.69 / 1.38
6. サービス業 / 1,577.21 / 1.12
7. 繊維業 / 645.07 / 1.07
8. その他製品 / 1,737.88 / 1.00
9. 医薬品 / 2,642.65 / 0.70
10. 建設業 / 1,061.24 / 0.63
11. 機械 / 1,374.78 / 0.61
12. 不動産業 / 1,362.74 / 0.47
13. 情報・通信業 / 2,976.90 / 0.45
14. ガラス・土石製品 / 904.42 / 0.43
15. 保険業 / 723.82 / 0.41
16. 銀行業 / 147.30 / 0.41
17. 金属製品 / 1,041.53 / 0.28
18. 卸売業 / 1,054.70 / 0.19
19. 精密機器 / 4,376.95 / 0.12
20. 非鉄金属 / 806.60 / 0.12
21. 化学工業 / 1,360.36 / 0.09
22. 倉庫・運輸関連業 / 1,422.05 / 0.08
23. パルプ・紙 / 443.04 / 0.07
24. 証券業 / 314.61 / 0.06
25. 輸送用機器 / 2,510.01 / -0.07
26. ゴム製品 / 2,727.35 / -0.12
27. 海運業 / 282.52 / -0.34
28. 空運業 / 275.09 / -0.34
29. 鉱業 / 252.25 / -0.37
30. 電気機器 / 1,636.68 / -0.40
31. 鉄鋼 / 439.36 / -0.63
32. その他金融業 / 537.11 / -0.98
33. 電力・ガス業 / 401.68 / -1.60
<WA>
2016/06/03 16:14:52