東証業種別ランキング:小売が上昇率トップ、ファーストリテなど決算手がかりに上昇
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
本日13日は小売が上昇率トップ。ファーストリテ<9983>、セブン&アイ<3382>が決算を手掛かりに上昇。その他、パルプ紙、電力ガス、精密機器、石油石炭、ゴム製品、その他金融、情報通信が上昇。半面、その他製品が下落率トップ。任天堂<7974>が「Nintendo Switch(ニンテンドースイッチ) プレゼンテーション 2017」後に一段安となった。非鉄金属、鉄鋼、卸売、金属製品など素材関連が冴えない。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 小売業 / 1,150.74 / 2.25
2. パルプ・紙 / 484.13 / 1.73
3. 電力・ガス業 / 453.64 / 1.43
4. 精密機器 / 4,890.04 / 1.16
5. 石油・石炭製品 / 1,118.14 / 1.11
6. ゴム製品 / 3,157.54 / 1.10
7. その他金融業 / 627.31 / 1.05
8. 情報・通信業 / 3,275.69 / 1.00
9. 繊維業 / 707.82 / 0.91
10. ガラス・土石製品 / 1,090.89 / 0.89
11. 医薬品 / 2,619.55 / 0.86
12. 陸運業 / 2,100.09 / 0.86
13. 保険業 / 960.81 / 0.85
14. 空運業 / 280.50 / 0.81
15. 食料品 / 1,793.89 / 0.79
16. 水産・農林業 / 513.37 / 0.67
17. 化学工業 / 1,652.76 / 0.57
18. 証券業 / 425.91 / 0.54
19. 不動産業 / 1,448.01 / 0.49
20. 機械 / 1,676.68 / 0.49
21. サービス業 / 1,655.71 / 0.46
22. 輸送用機器 / 3,009.07 / 0.46
23. 鉱業 / 329.89 / 0.44
24. 電気機器 / 1,998.19 / 0.44
25. 倉庫・運輸関連業 / 1,610.02 / 0.36
26. 建設業 / 1,146.82 / 0.32
27. 海運業 / 349.84 / 0.29
28. 銀行業 / 192.40 / 0.27
29. 金属製品 / 1,303.98 / 0.25
30. 卸売業 / 1,279.55 / 0.24
31. 鉄鋼 / 555.52 / -0.54
32. 非鉄金属 / 994.73 / -0.57
33. その他製品 / 2,121.33 / -1.75
<SK>
2017/01/13 18:08:51