東証業種別ランキング:石油石炭が下落率トップ、メガバンクなど金融セクターも軟調
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
石油石炭が下落率トップ。非鉄金属、証券、輸送用機器、ガラス土石、電気機器、卸売、化学、保険、精密機器の弱さが目立つ。一方で、水産農林、陸運、建設が小じっかり。全体としては内需・ディフェンシブ系が底堅い。円高や地政学リスクを背景に、景気敏感セクターは手掛けづらい。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 水産・農林業 / 512.53 / 0.27
2. 陸運業 / 1,977.86 / 0.14
3. 建設業 / 1,091.64 / 0.02
4. パルプ・紙 / 489.28 / -0.18
5. 電力・ガス業 / 425.42 / -0.29
6. 空運業 / 273.00 / -0.29
7. 不動産業 / 1,306.07 / -0.31
8. 小売業 / 1,122.17 / -0.31
9. サービス業 / 1,668.25 / -0.48
10. 食料品 / 1,818.79 / -0.51
11. 倉庫・運輸関連業 / 1,484.03 / -0.69
12. 医薬品 / 2,550.63 / -0.71
13. 情報・通信業 / 3,138.55 / -0.78
14. 鉄鋼 / 522.39 / -0.79
15. 金属製品 / 1,277.59 / -0.85
16. その他製品 / 2,113.64 / -0.86
17. ゴム製品 / 3,307.45 / -0.92
18. 銀行業 / 172.38 / -1.02
19. 鉱業 / 317.07 / -1.12
20. 繊維業 / 689.74 / -1.16
21. 海運業 / 344.73 / -1.22
22. 機械 / 1,643.58 / -1.36
23. その他金融業 / 571.15 / -1.37
24. 精密機器 / 4,797.78 / -1.41
25. 保険業 / 920.92 / -1.43
26. 化学工業 / 1,656.74 / -1.45
27. 卸売業 / 1,253.64 / -1.46
28. 電気機器 / 1,955.42 / -1.54
29. ガラス・土石製品 / 1,068.13 / -1.65
30. 輸送用機器 / 2,651.38 / -1.85
31. 証券業 / 385.33 / -1.85
32. 非鉄金属 / 997.31 / -1.86
33. 石油・石炭製品 / 1,128.64 / -2.05
<SK>
2017/04/12 16:13:41