東証業種別ランキング: JALの減益見通しを受け空運が下落率トップ、上昇率トップは電気機器
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
ハイテク企業の好決算から電気機器が上昇率トップだったほか、卸売、ガラス土石、保険、化学、精密機器が堅調。一方で、JAL<9201>の減益見通しを受けて、空運が下落率トップ。石油石炭、海運、パルプ紙、鉱業が下落率上位だった。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 電気機器 / 2,096.97 / 2.05
2. 卸売業 / 1,295.35 / 0.92
3. ガラス・土石製品 / 1,134.48 / 0.92
4. 保険業 / 962.47 / 0.89
5. 化学工業 / 1,737.42 / 0.67
6. 精密機器 / 5,047.90 / 0.65
7. その他製品 / 2,261.00 / 0.62
8. 情報・通信業 / 3,237.36 / 0.56
9. 陸運業 / 2,007.55 / 0.53
10. 不動産業 / 1,350.49 / 0.43
11. 非鉄金属 / 1,046.77 / 0.43
12. ゴム製品 / 3,505.07 / 0.41
13. 機械 / 1,721.19 / 0.40
14. 電力・ガス業 / 438.68 / 0.31
15. 金属製品 / 1,342.21 / 0.28
16. 食料品 / 1,853.29 / 0.25
17. 輸送用機器 / 2,783.43 / 0.24
18. 銀行業 / 182.74 / 0.21
19. 建設業 / 1,139.95 / 0.21
20. 倉庫・運輸関連業 / 1,522.18 / 0.18
21. サービス業 / 1,700.20 / 0.08
22. 鉄鋼 / 533.00 / 0.03
23. 証券業 / 400.29 / 0.01
24. 小売業 / 1,140.88 / -0.10
25. 水産・農林業 / 513.44 / -0.17
26. 医薬品 / 2,581.55 / -0.18
27. その他金融業 / 586.71 / -0.19
28. 繊維業 / 707.54 / -0.24
29. 鉱業 / 305.75 / -0.79
30. パルプ・紙 / 501.88 / -0.97
31. 海運業 / 347.05 / -1.05
32. 石油・石炭製品 / 1,075.03 / -1.30
33. 空運業 / 268.39 / -4.64
<HT>
2017/05/01 18:35:47