Eワラント:売れ筋・値上がりランキング(大引け)
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
■eワラント売れ筋トップ10(2017/05/25 15:11現在)
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格
1 日経平均 プラス5倍トラッカー (15,000円) +0.64% 2.59 19.06円
2 任天堂 コール (34,000円) -2.92% 5.49 5.52円
3 ソフトバンクグループ コール (10,000円) +50.00% 11.91 0.94円
4 日経平均 プット (19,000円) -2.54% -8.12 1.96円
5 コマツ コール (2,800円) +50.00% 15.42 1.60円
6 日経平均 コール (19,000円) +3.31% 16.71 1.95円
7 ソフトバンクグループ プット (7,500円) -31.82% -10.87 0.64円
8 ダウ・ジョーンズ工業株価平均 コール (21,000米ドル) +5.75% 9.93 6.27円
9 ダウ・ジョーンズ工業株価平均 プット (21,000米ドル) -5.79% -9.06 6.55円
10 日経平均 マイナス3倍トラッカー (21,000円) -1.01% -4.31 6.97円
■eワラント値上がりトップ10(2017/05/25 15:11現在)
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)
1 ニアピン米ドルr2 (106円) +55.38% -81.83 -0.32%
2 コマツ コール (2,800円) +50.00% 15.42 +2.86%
3 さくらインターネット コール (1,900円) +50.00% 0.00 +6.49%
4 ソフトバンクグループ コール (10,000円) +50.00% 11.91 +3.64%
5 ソフトバンクグループ コール (8,500円) +49.16% 11.01 +3.64%
6 さくらインターネット コール (1,500円) +44.44% 5.86 +6.49%
7 ハンセン中国企業株指数(H株指数) コール (11,000香港ドル) +38.89% 23.05 +1.54%
8 ソフトバンクグループ コール (9,000円) +37.21% 9.02 +3.64%
9 東芝 コール (450円) +36.36% 0.00 +3.32%
10 さくらインターネット コール (1,150円) +34.21% 4.66 +6.49%
注:eワラントについて、前日23:50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較
(出所:Eワラント証券ウェブサイト)
<AK>
2017/05/25 15:19:06