東証業種別ランキング:電力ガスが上昇率トップ。東電など堅調
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
電力ガスが上昇率トップ。一部電力株に目標株価引き上げ等の動きもあり、全般堅調
な展開。その他、倉庫運輸、金属製品、陸運、その他金融、不動産、食料品、精密機
器、ゴム製品が堅調。半面、鉱業が唯一下落となった。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 電力・ガス業 / 475.88 / 2.32
2. 倉庫・運輸関連業 / 1,618.72 / 2.31
3. 金属製品 / 1,363.09 / 1.88
4. 陸運業 / 2,105.27 / 1.78
5. その他金融業 / 625.05 / 1.77
6. 不動産業 / 1,431.31 / 1.71
7. 食料品 / 2,032.62 / 1.70
8. 精密機器 / 5,265.36 / 1.50
9. ゴム製品 / 3,551.31 / 1.50
10. 機械 / 1,733.54 / 1.48
11. 保険業 / 968.40 / 1.38
12. 化学工業 / 1,815.08 / 1.38
13. 水産・農林業 / 532.95 / 1.26
14. 医薬品 / 2,639.62 / 1.21
15. 電気機器 / 2,173.76 / 1.17
16. サービス業 / 1,809.89 / 1.16
17. 小売業 / 1,193.26 / 1.07
18. ガラス・土石製品 / 1,117.89 / 1.02
19. 海運業 / 330.85 / 1.00
20. 繊維業 / 689.35 / 0.99
21. 輸送用機器 / 2,747.74 / 0.97
22. パルプ・紙 / 510.84 / 0.84
23. 建設業 / 1,224.38 / 0.83
24. 銀行業 / 177.74 / 0.81
25. 空運業 / 284.29 / 0.80
26. 情報・通信業 / 3,462.08 / 0.66
27. 卸売業 / 1,273.83 / 0.66
28. 非鉄金属 / 1,028.94 / 0.59
29. 証券業 / 399.23 / 0.49
30. その他製品 / 2,517.71 / 0.22
31. 鉄鋼 / 514.15 / 0.20
32. 石油・石炭製品 / 1,033.56 / 0.17
33. 鉱業 / 291.40 / -0.81
<DM>
2017/06/01 17:45:59