東証業種別ランキング:鉄鋼が5%の上昇、メガバンクなど30業種が上昇
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
鉄鋼が5%の上昇だったほか、証券、海運、銀行、石油石炭、ゴム製品、保険、ガラス土石など30業種が上昇。一方で、食料品、情報通信、水産農林が小幅に下落だった。景気敏感セクターを中心にリバウンドが強まり、ディフェンシブ系は利益確定といった流れ。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉄鋼 / 539.86 / 5.00
2. 証券業 / 415.62 / 4.11
3. 海運業 / 344.31 / 4.07
4. 銀行業 / 184.06 / 3.56
5. 石油・石炭製品 / 1,068.96 / 3.43
6. ゴム製品 / 3,672.67 / 3.42
7. 保険業 / 994.55 / 2.70
8. ガラス・土石製品 / 1,148.07 / 2.70
9. 鉱業 / 299.19 / 2.67
10. 非鉄金属 / 1,054.75 / 2.51
11. パルプ・紙 / 523.56 / 2.49
12. 輸送用機器 / 2,815.03 / 2.45
13. 機械 / 1,772.37 / 2.24
14. 電気機器 / 2,221.46 / 2.19
15. 卸売業 / 1,301.76 / 2.19
16. その他金融業 / 638.12 / 2.09
17. 不動産業 / 1,458.50 / 1.90
18. 陸運業 / 2,135.15 / 1.42
19. 倉庫・運輸関連業 / 1,641.51 / 1.41
20. 精密機器 / 5,330.93 / 1.25
21. 繊維業 / 697.40 / 1.17
22. 化学工業 / 1,834.90 / 1.09
23. その他製品 / 2,544.39 / 1.06
24. 金属製品 / 1,377.09 / 1.03
25. 空運業 / 287.09 / 0.98
26. サービス業 / 1,825.86 / 0.88
27. 小売業 / 1,203.13 / 0.83
28. 建設業 / 1,233.38 / 0.74
29. 電力・ガス業 / 477.90 / 0.42
30. 医薬品 / 2,650.52 / 0.41
31. 水産・農林業 / 532.75 / -0.04
32. 情報・通信業 / 3,456.71 / -0.16
33. 食料品 / 2,026.00 / -0.33
<HT>
2017/06/02 18:49:00