東証業種別ランキング:その他製品が上昇率トップ、任天堂が3%を超える上昇
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
その他製品が上昇率トップ。任天堂<7974>が3%を超える上昇で売買代金トップとなり、インパクトにつながっている。その他、小売、食料品、情報通信、サービス、建設がしっかり。一方で、鉄鋼、輸送用機器、海運、証券、非鉄金属、石油石炭が冴えない展開だった。景気敏感セクターを中心に一服となっており、流れとしては先週末の大幅上昇の反動といったところ。
業種名/現在値/前日比(%)
1. その他製品 / 2,582.18 / 1.49
2. 小売業 / 1,216.32 / 1.10
3. 食料品 / 2,046.01 / 0.99
4. 情報・通信業 / 3,486.31 / 0.86
5. サービス業 / 1,840.13 / 0.78
6. 建設業 / 1,241.29 / 0.64
7. 化学工業 / 1,846.19 / 0.62
8. 医薬品 / 2,666.13 / 0.59
9. 陸運業 / 2,146.00 / 0.51
10. 電気機器 / 2,226.51 / 0.23
11. 精密機器 / 5,342.82 / 0.22
12. 空運業 / 287.66 / 0.20
13. 電力・ガス業 / 478.56 / 0.14
14. 倉庫・運輸関連業 / 1,641.99 / 0.03
15. 水産・農林業 / 532.17 / -0.11
16. 金属製品 / 1,374.39 / -0.20
17. パルプ・紙 / 522.29 / -0.24
18. その他金融業 / 635.54 / -0.40
19. 繊維業 / 692.50 / -0.70
20. 機械 / 1,759.19 / -0.74
21. 鉱業 / 296.66 / -0.85
22. ガラス・土石製品 / 1,138.01 / -0.88
23. ゴム製品 / 3,640.38 / -0.88
24. 不動産業 / 1,442.41 / -1.10
25. 保険業 / 982.79 / -1.18
26. 卸売業 / 1,285.86 / -1.22
27. 銀行業 / 181.79 / -1.23
28. 石油・石炭製品 / 1,051.36 / -1.65
29. 非鉄金属 / 1,036.95 / -1.69
30. 証券業 / 408.19 / -1.79
31. 海運業 / 338.08 / -1.81
32. 輸送用機器 / 2,762.86 / -1.85
33. 鉄鋼 / 525.45 / -2.67
<HT>
2017/06/05 16:48:42