東証業種別ランキング:医薬品が下落率トップ、前場ではメガバンクの底堅さ目立つもプラスキープできず
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
医薬品が下落率トップ。海運、機械、ガラス土石、倉庫運輸、金属、鉱業が下落。上昇は空運の1セクターのみだった。前場段階では銀行の底堅さが目立っていたが、プラスをキープできず。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 空運業 / 290.16 / 0.87
2. 銀行業 / 181.50 / -0.16
3. 食料品 / 2,041.87 / -0.20
4. 化学工業 / 1,841.70 / -0.24
5. その他製品 / 2,572.96 / -0.36
6. ゴム製品 / 3,625.92 / -0.40
7. 水産・農林業 / 529.76 / -0.45
8. 建設業 / 1,235.64 / -0.46
9. パルプ・紙 / 519.76 / -0.48
10. 保険業 / 976.96 / -0.59
11. サービス業 / 1,829.09 / -0.60
12. 卸売業 / 1,277.03 / -0.69
13. 輸送用機器 / 2,739.14 / -0.86
14. 石油・石炭製品 / 1,042.22 / -0.87
15. その他金融業 / 629.99 / -0.87
16. 電気機器 / 2,206.21 / -0.91
17. 情報・通信業 / 3,453.58 / -0.94
18. 小売業 / 1,204.86 / -0.94
19. 繊維業 / 685.86 / -0.96
20. 不動産業 / 1,428.29 / -0.98
21. 非鉄金属 / 1,026.12 / -1.04
22. 陸運業 / 2,122.52 / -1.09
23. 鉄鋼 / 519.26 / -1.18
24. 証券業 / 402.71 / -1.34
25. 電力・ガス業 / 472.11 / -1.35
26. 精密機器 / 5,269.41 / -1.37
27. 鉱業 / 292.51 / -1.40
28. 金属製品 / 1,355.11 / -1.40
29. 倉庫・運輸関連業 / 1,617.92 / -1.47
30. ガラス・土石製品 / 1,120.55 / -1.53
31. 機械 / 1,730.49 / -1.63
32. 海運業 / 331.52 / -1.94
33. 医薬品 / 2,610.06 / -2.10
<HT>
2017/06/06 16:39:41