東証業種別ランキング:証券が下落率トップ、メガバンクなど銀行株も下落
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
証券が下落率トップ。空運、銀行、ゴム製品、保険、パルプ紙が下落。一方で、倉庫運輸、サービス、水産農林、鉄鋼、精密機器、機械がしっかり。ハーモニック<6324>がロボット需要急増に対応し、産業用ロボット向け減速機の国内生産を2.5倍に増やすと報じられて5%超の上昇となるなか、FA関連への物色がみられていた。水産では国内証券による強気格付けの観測。鉄鋼もJFE<5411>で観測されていた。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 倉庫・運輸関連業 / 1,647.37 / 2.08
2. サービス業 / 1,835.53 / 1.51
3. 水産・農林業 / 528.96 / 1.36
4. 鉄鋼 / 578.73 / 1.05
5. 精密機器 / 5,259.83 / 0.75
6. 機械 / 1,790.84 / 0.72
7. 食料品 / 1,925.94 / 0.71
8. 小売業 / 1,162.62 / 0.69
9. 陸運業 / 2,036.07 / 0.67
10. 化学工業 / 1,902.91 / 0.61
11. 建設業 / 1,282.43 / 0.61
12. 繊維業 / 744.68 / 0.49
13. 卸売業 / 1,370.10 / 0.35
14. 電力・ガス業 / 443.87 / 0.28
15. 鉱業 / 305.04 / 0.13
16. その他製品 / 2,579.18 / 0.09
17. 情報・通信業 / 3,378.43 / 0.02
18. 電気機器 / 2,244.63 / -0.02
19. 海運業 / 342.62 / -0.09
20. 医薬品 / 2,600.93 / -0.13
21. ガラス・土石製品 / 1,113.44 / -0.17
22. 金属製品 / 1,326.88 / -0.27
23. 不動産業 / 1,309.37 / -0.29
24. 石油・石炭製品 / 1,128.43 / -0.33
25. 非鉄金属 / 1,150.54 / -0.37
26. 輸送用機器 / 2,796.09 / -0.66
27. その他金融業 / 611.66 / -0.68
28. パルプ・紙 / 503.59 / -0.73
29. 保険業 / 895.74 / -0.74
30. ゴム製品 / 3,494.43 / -0.86
31. 銀行業 / 172.02 / -1.16
32. 空運業 / 320.83 / -1.42
33. 証券業 / 362.99 / -1.72
<HT>
2017/09/06 18:05:58