東証業種別ランキング:ゴム製品が上昇率トップ、ブリヂスは高値圏でのもち合い
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
ゴム製品が上昇率トップ。全般小じっかりとなり、ブリヂストン<5108>は高値圏でのもち合いとなったが、日中を通じてじり高基調が続いた。鉄鋼、保険、ガラス土石、精密機器、金属がしっかり。半面、石油石炭が下落率トップ。倉庫運輸、空運、海運、繊維、陸運、卸売が冴えない。
業種名/現在値/前日比(%)
1. ゴム製品 / 3,888.25 / 1.01
2. 鉄鋼 / 581.10 / 0.70
3. 保険業 / 956.87 / 0.61
4. ガラス・土石製品 / 1,211.24 / 0.59
5. 精密機器 / 5,428.92 / 0.45
6. 金属製品 / 1,423.65 / 0.43
7. 証券業 / 396.06 / 0.41
8. 電気機器 / 2,388.21 / 0.33
9. 鉱業 / 344.56 / 0.22
10. パルプ・紙 / 533.63 / 0.20
11. 機械 / 1,923.98 / 0.18
12. その他製品 / 2,839.16 / 0.17
13. サービス業 / 1,930.37 / 0.12
14. 電力・ガス業 / 433.21 / 0.09
15. 食料品 / 1,948.44 / 0.07
16. 医薬品 / 2,711.39 / -0.04
17. 非鉄金属 / 1,187.37 / -0.06
18. その他金融業 / 658.72 / -0.13
19. 化学工業 / 1,962.51 / -0.16
20. 輸送用機器 / 3,021.44 / -0.17
21. 水産・農林業 / 538.22 / -0.19
22. 小売業 / 1,190.85 / -0.26
23. 情報・通信業 / 3,463.48 / -0.30
24. 建設業 / 1,352.66 / -0.34
25. 不動産業 / 1,378.54 / -0.41
26. 銀行業 / 186.07 / -0.43
27. 卸売業 / 1,423.53 / -0.51
28. 陸運業 / 2,076.95 / -0.65
29. 繊維業 / 785.68 / -0.66
30. 海運業 / 355.60 / -0.88
31. 空運業 / 327.81 / -0.91
32. 倉庫・運輸関連業 / 1,718.89 / -0.92
33. 石油・石炭製品 / 1,224.17 / -1.03
<DM>
2017/10/02 18:27:49