東証業種別ランキング:鉱業が上昇率トップ、原油相場の上昇が追い風
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
原油相場の上昇を追い風に鉱業が3%を超える上昇となったほか、海運、石油石炭が強い。その他、証券、不動産、ゴム製品、電気機器、非鉄金属が上昇率上位。一方で、水産農林、金属製品が冴えない。
1. 鉱業 / 376.17 / 3.57
2. 海運業 / 397.10 / 3.12
3. 石油・石炭製品 / 1,350.23 / 2.88
4. 証券業 / 428.52 / 2.24
5. 不動産業 / 1,514.38 / 1.96
6. ゴム製品 / 4,175.03 / 1.82
7. 電気機器 / 2,703.24 / 1.82
8. 非鉄金属 / 1,333.94 / 1.78
9. 機械 / 2,148.61 / 1.71
10. 鉄鋼 / 609.67 / 1.59
11. 卸売業 / 1,539.97 / 1.56
12. 小売業 / 1,258.72 / 1.45
13. パルプ・紙 / 584.56 / 1.41
14. 情報・通信業 / 3,794.59 / 1.35
15. ガラス・土石製品 / 1,332.27 / 1.13
16. 化学工業 / 2,138.12 / 1.13
17. 繊維業 / 842.07 / 0.94
18. サービス業 / 2,047.26 / 0.93
19. 精密機器 / 5,890.72 / 0.81
20. 空運業 / 349.64 / 0.79
21. 建設業 / 1,483.40 / 0.77
22. 陸運業 / 2,224.00 / 0.76
23. 電力・ガス業 / 463.07 / 0.75
24. 保険業 / 1,023.65 / 0.73
25. 倉庫・運輸関連業 / 1,871.13 / 0.71
26. 銀行業 / 196.13 / 0.70
27. 医薬品 / 2,866.48 / 0.67
28. その他金融業 / 694.15 / 0.55
29. その他製品 / 2,935.26 / 0.51
30. 食料品 / 2,063.65 / 0.50
31. 輸送用機器 / 3,226.13 / 0.47
32. 金属製品 / 1,541.86 / -0.16
33. 水産・農林業 / 560.46 / -2.34
<DM>
2017/11/07 16:56:16