Eワラント:売れ筋・値上がりランキング(前引け)
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
■eワラント売れ筋トップ10(2018/01/04 11:35現在)
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格
1 任天堂 プット (37,000円) -13.88% -3.09 8.54円
2 SBIホールディングス コール (2,050円) +49.41% 2.92 7.65円
3 日経平均 プット (22,500円) -43.36% -21.54 0.69円
4 日経平均 プット (22,500円) -16.77% -7.25 2.74円
5 ブイ・テクノロジー コール (18,500円) +31.54% 14.83 1.79円
6 任天堂 プット (40,000円) -15.19% -3.41 9.43円
7 信越化学工業 コール (12,000円) +39.50% 9.35 3.39円
8 日経平均 プット (23,000円) -30.20% -14.08 1.47円
9 日経平均 プット (21,500円) -17.95% -7.80 2.02円
10 日経平均 マイナス3倍トラッカー (24,000円) -19.16% -9.86 7.27円
■eワラント値上がりトップ10(2018/01/04 11:35現在)
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)
1 アリババグループホールディング(ADR) コール (180米ドル) +152.14% 19.00 +7.07%
2 日経平均 コール (23,500円) +115.38% 62.93 +2.47%
3 日経平均 コール (23,000円) +110.00% 40.75 +2.47%
4 ハンセン中国企業株指数(H株指数) コール (11,500香港ドル) +101.03% 17.37 +3.88%
5 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ コール (20米ドル) +89.19% 5.59 +12.94%
6 日経平均 コール (22,500円) +81.72% 25.63 +2.47%
7 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ コール (16米ドル) +79.55% 4.90 +12.94%
8 アリババグループホールディング(ADR) コール (160米ドル) +77.90% 7.66 +7.07%
9 エヌビディア コール (220米ドル) +73.96% 7.84 +8.29%
10 アリババグループホールディング(ADR) コール (200米ドル) +63.89% 8.20 +7.07%
注:eワラントについて、前日23:50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較
(出所:Eワラント証券ウェブサイト)
<AK>
2018/01/04 11:44:26