東証業種別ランキング:証券が4%を超える上昇
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
33業種全てが上昇しており、証券が4%を超える上昇となったほか、石油石炭、海運、電気機器、その他製品、鉱業、機械、精密機器、その他金融の上昇率が3%を超えた。証券はSBI<8473>が仮想通貨関連としての物色が強まり、上昇率は19%超えるなど、インパクトにつながった。また、大和証G<8601>、野村HD<8604>などが3%を超える上昇だった。石油・石炭製品は原油相場の上昇が材料氏されている。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 証券業 / 455.9 / 4.86
2. 石油・石炭製品 / 1,660.1 / 3.73
3. 海運業 / 408.47 / 3.58
4. 電気機器 / 2,721.03 / 3.57
5. その他製品 / 2,936.27 / 3.42
6. 鉱業 / 416.46 / 3.28
7. 機械 / 2,234.8 / 3.19
8. 精密機器 / 6,058.12 / 3.14
9. その他金融業 / 701.03 / 3.13
10. 不動産業 / 1,508.51 / 2.97
11. 化学工業 / 2,235.74 / 2.90
12. 銀行業 / 209.51 / 2.86
13. 卸売業 / 1,664.79 / 2.83
14. 鉄鋼 / 650.36 / 2.54
15. ガラス・土石製品 / 1,425.62 / 2.54
16. 情報・通信業 / 3,684.49 / 2.44
17. 輸送用機器 / 3,330.88 / 2.38
18. 陸運業 / 2,270.77 / 2.34
19. 医薬品 / 2,930.3 / 2.24
20. 保険業 / 1,083.67 / 2.24
21. 非鉄金属 / 1,356.84 / 2.23
22. 金属製品 / 1,608.11 / 2.13
23. 繊維業 / 831.74 / 2.04
24. 倉庫・運輸関連業 / 1,871.83 / 1.99
25. 小売業 / 1,343.04 / 1.47
26. 電力・ガス業 / 433.15 / 1.46
27. サービス業 / 2,115.39 / 1.42
28. 建設業 / 1,472.24 / 1.18
29. パルプ・紙 / 609.93 / 1.16
30. 食料品 / 2,114.66 / 1.12
31. 空運業 / 376.01 / 0.70
32. ゴム製品 / 3,991.49 / 0.67
33. 水産・農林業 / 574.1 / 0.39
<DM>
2018/01/04 16:08:26