東証業種別ランキング:33業種全てが下落
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
33業種全てが下落。精密機器が3%を超える下げとなったほか、鉄鋼、ゴム製品、輸送用機器、非鉄金属、倉庫運輸、機械、医薬品、電気機器が下落率上位に。精密機器は全般軟調な中、ニコン<7731>、オリンパス<7733>、トプコン<7732>などの弱さが目立った。鉄鋼はトランプ大統領が鉄鋼とアルミニウムに商務省の提言を上回る25%と10%の輸入関税を賦課する計画を明らかにしたことが嫌気された。一方で、その他製品は小幅な下げにとどまっているが、任天堂<7974>が下支え。
業種名/現在値/前日比(%)
1. その他製品 / 2,994.51 / -0.24
2. 小売業 / 1,269.33 / -1.10
3. 銀行業 / 186.38 / -1.13
4. 石油・石炭製品 / 1,413.21 / -1.15
5. 水産・農林業 / 527.14 / -1.18
6. パルプ・紙 / 581.84 / -1.26
7. 食料品 / 1,863.06 / -1.47
8. 建設業 / 1,287.17 / -1.59
9. その他金融業 / 650.72 / -1.67
10. 繊維業 / 770.35 / -1.68
11. 鉱業 / 356.07 / -1.70
12. サービス業 / 1,977.77 / -1.70
13. 空運業 / 345.22 / -1.70
14. 不動産業 / 1,425.52 / -1.71
15. 卸売業 / 1,546.54 / -1.74
16. 化学工業 / 2,041.92 / -1.74
17. 保険業 / 955.1 / -1.76
18. 金属製品 / 1,410.13 / -1.79
19. 情報・通信業 / 3,414.27 / -1.81
20. 海運業 / 335.5 / -1.83
21. 証券業 / 424.41 / -1.90
22. 陸運業 / 2,041.77 / -1.98
23. ガラス・土石製品 / 1,229.39 / -1.99
24. 電力・ガス業 / 406.34 / -2.00
25. 電気機器 / 2,522.87 / -2.02
26. 医薬品 / 2,839.91 / -2.04
27. 機械 / 2,002.85 / -2.17
28. 倉庫・運輸関連業 / 1,595.62 / -2.34
29. 非鉄金属 / 1,165.57 / -2.45
30. 輸送用機器 / 3,071.11 / -2.54
31. ゴム製品 / 3,475.62 / -2.74
32. 鉄鋼 / 553.31 / -2.88
33. 精密機器 / 5,690.17 / -3.16
<DM>
2018/03/02 16:41:12