東証業種別ランキング:水産農林が上昇率トップ
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
セクターでは水産農林が上昇率トップだったほか、パルプ紙、保険、電力ガス、食料品、不動産、銀行が堅調。半面、石油石炭、ゴム製品、鉱業、機械、卸売、非鉄金属がさえない。引き続き内需系を中心としたリバランスの流れ。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 水産・農林業 / 577.87 / 2.01
2. パルプ・紙 / 585.63 / 1.45
3. 保険業 / 978.18 / 1.28
4. 電力・ガス業 / 444.48 / 1.25
5. 食料品 / 2,005.73 / 1.18
6. 不動産業 / 1,477.07 / 1.02
7. 銀行業 / 182.33 / 1.01
8. 精密機器 / 5,828.49 / 0.99
9. 陸運業 / 2,155.7 / 0.80
10. サービス業 / 2,113.42 / 0.78
11. 空運業 / 349.81 / 0.75
12. その他製品 / 2,989.21 / 0.71
13. 医薬品 / 2,957.89 / 0.70
14. 建設業 / 1,342.64 / 0.53
15. 情報・通信業 / 3,475.68 / 0.52
16. 小売業 / 1,362.09 / 0.35
17. その他金融業 / 662.37 / 0.32
18. 金属製品 / 1,406.72 / 0.32
19. 化学工業 / 2,091.43 / 0.32
20. 倉庫・運輸関連業 / 1,644.4 / 0.18
21. 証券業 / 417.49 / 0.18
22. 海運業 / 311.25 / 0.17
23. 電気機器 / 2,455.26 / 0.14
24. ガラス・土石製品 / 1,205.27 / 0.13
25. 繊維業 / 755.52 / -0.01
26. 輸送用機器 / 3,016.87 / -0.15
27. 非鉄金属 / 1,101.52 / -0.17
28. 卸売業 / 1,525.37 / -0.31
29. 鉄鋼 / 523.41 / -0.34
30. 機械 / 1,920.72 / -0.52
31. 鉱業 / 371.05 / -0.56
32. ゴム製品 / 3,526.9 / -0.74
33. 石油・石炭製品 / 1,384.3 / -2.09
<DM>
2018/04/09 16:51:48