東証業種別ランキング:精密機器が上昇率トップ
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
精密機器が上昇率トップ。小売、食料品、鉱業、繊維、サービス、水産農林が小じっかり。地政学リスクに対する警戒から内需系に物色がシフトしている。一方で、ガラス土石、ゴム製品、海運、石油石炭、機械、非鉄金属がさえない。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 精密機器 / 5,770.7 / 0.54
2. 小売業 / 1,329.95 / 0.43
3. 食料品 / 1,956.32 / 0.42
4. 鉱業 / 386.87 / 0.28
5. 繊維業 / 756.43 / 0.27
6. サービス業 / 2,054.57 / 0.24
7. 水産・農林業 / 570.57 / 0.10
8. その他製品 / 2,934.96 / 0.07
9. 情報・通信業 / 3,457.09 / 0.00
10. 電力・ガス業 / 441.15 / -0.01
11. 医薬品 / 2,865.52 / -0.10
12. 倉庫・運輸関連業 / 1,625.14 / -0.17
13. 化学工業 / 2,071. / -0.19
14. 不動産業 / 1,473.24 / -0.22
15. 証券業 / 422.61 / -0.30
16. 輸送用機器 / 3,049.2 / -0.36
17. 建設業 / 1,333.66 / -0.36
18. 銀行業 / 182.66 / -0.39
19. 保険業 / 986.55 / -0.39
20. 卸売業 / 1,547.36 / -0.41
21. パルプ・紙 / 580.42 / -0.42
22. 陸運業 / 2,105.27 / -0.45
23. 鉄鋼 / 534.36 / -0.62
24. 金属製品 / 1,397.56 / -0.74
25. その他金融業 / 657.96 / -0.82
26. 電気機器 / 2,471.42 / -0.96
27. 空運業 / 343.06 / -0.98
28. 非鉄金属 / 1,114.12 / -1.40
29. 機械 / 1,943.26 / -1.42
30. 石油・石炭製品 / 1,434.27 / -1.58
31. 海運業 / 316.17 / -1.79
32. ゴム製品 / 3,503.08 / -2.33
33. ガラス・土石製品 / 1,193.46 / -2.61
<DM>
2018/04/12 18:27:23