東証業種別ランキング:鉱業が上昇率トップ
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
鉱業が上昇率トップ。石油・石炭製品、ガラス・土石製品、輸送用機器、精密機器が上昇。一方で、パルプ・紙、繊維業、空運業、電力・ガス業、食料品は下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉱業 / 407.95 / 2.93
2. 石油・石炭製品 / 1,545.45 / 1.97
3. ガラス・土石製品 / 1,308.75 / 1.28
4. 輸送用機器 / 3,171.59 / 1.21
5. 精密機器 / 5,977.87 / 1.03
6. 鉄鋼 / 571.11 / 0.95
7. 医薬品 / 2,868.71 / 0.73
8. 海運業 / 341.32 / 0.69
9. 証券業 / 423.48 / 0.62
10. 化学工業 / 2,125.44 / 0.60
11. 建設業 / 1,387.51 / 0.59
12. 不動産業 / 1,565.91 / 0.50
13. 保険業 / 1,048.39 / 0.44
14. 金属製品 / 1,471.91 / 0.38
15. 陸運業 / 2,246.4 / 0.33
16. 卸売業 / 1,629.05 / 0.30
17. 銀行業 / 188.32 / 0.29
18. 電気機器 / 2,520.37 / 0.25
19. その他金融業 / 709.95 / 0.09
20. ゴム製品 / 3,441.34 / 0.07
21. 機械 / 1,992.62 / 0.07
22. 倉庫・運輸関連業 / 1,711.02 / 0.07
23. 小売業 / 1,373.13 / 0.02
24. 水産・農林業 / 599.22 / 0.02
25. その他製品 / 3,063.31 / -0.08
26. サービス業 / 2,114.47 / -0.21
27. 情報・通信業 / 3,563.88 / -0.31
28. 非鉄金属 / 1,151.3 / -0.35
29. 食料品 / 1,997.07 / -0.36
30. 電力・ガス業 / 478.91 / -1.90
31. 空運業 / 332.1 / -2.08
32. 繊維業 / 758.86 / -2.33
33. パルプ・紙 / 608.17 / -2.44
<DM>
2018/05/10 15:57:28