ADR日本株ランキング~TDKなど全般堅調、シカゴは大阪比70円安の20210円 – フィスコ in とれまが

テクニカルやファンダメンタルズなど情報満載!

フィスコ - 株式や金融市場に関する情報提供でおなじみのフィスコがとれまがにとれまが – 個人ブログがポータルサイトに!みんなでつくるポータルサイト。

とれまが > ファイナンス > フィスコ > ADR日本株ランキング~TDKなど全般堅調、シカゴは大阪比70円安の20210円

ADR日本株ランキング~TDKなど全般堅調、シカゴは大阪比70円安の20210円

出所:http://www.fisco.co.jp/media.html

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル122.47円換算)でルネサス<6723>、キリンHD<2503>、エーザイ<4523>が小安いほかは、TDK<6762>、積水ハウス<1928>、住友電<5802>など全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比70円安の20210円。

30日の米国株式相場は、ダウ平均が23.16ドル高の17619.51、ナスダックが28.40ポイント高の4986.87で取引を終了した。昨日の下落を受けた買い戻しが入ったほか、朝方発表された6月消費者信頼感指数が予想を大幅に上振れたことが好感され買いが先行。ギリシャ政府が欧州委員会(EU)に新提案を行ったことが報じられ、土壇場での債務問題解決の期待から堅調推移となった。

ドル・円は、122円61銭から121円98銭へ下落して、122円50銭で引けた。メルケル独首相が国民投票終了までギリシャの提案を交渉しない方針を示したため、失効間際の救済策合意期待が後退した。ユーロ・円は、137円53銭へ上昇後、135円98銭へ反落した。

NY原油は反発(NYMEX原油8月限終値:59.47 ↑1.14)。58.52ドルから59.69ドルまで上昇した。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(30日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6762> TDK 77.08ドル 9440円 (70円) +0.75%
<1928> 積水ハウス 15.99ドル 1958円 (14円) +0.72%
<8053> 住友商 11.7ドル 1433円 (9円) +0.63%
<5802> 住友電 15.59ドル 1909円 (12円) +0.63%
<6586> マキタ 54.54ドル 6680円 (40円) +0.6%

■ADR下落率上位銘柄(30日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<6753> シャープ 1.18ドル 145円 (-4円) -2.68%
<8515> アイフル 1.58ドル 387円 (-8円) -2.03%
<6723> ルネサス 3.51ドル 860円 (-15円) -1.71%
<7752> リコー 10.29ドル 1260円 (-10円) -0.79%
<3861> 王子製紙 43.11ドル 528円 (-4円) -0.75%

■その他ADR銘柄(30日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 23.33ドル 2857円 (4円)
<1928> 積水ハウス 15.99ドル 1958円 (14円)
<2503> キリン 13.71ドル 1679円 (-7円)
<2802> 味の素 21.76ドル 2665円 (13.5円)
<3402> 東レ 84.84ドル 1039円 (3.5円)
<3407> 旭化成 16.4ドル 1004円 (-1.5円)
<4452> 花王 46.52ドル 5697円 (4円)
<4523> エーザイ 66.82ドル 8183円 (-33円)
<4901> 富士フイルム 35.72ドル 4375円 (1.5円)
<5108> ブリヂストン 18.49ドル 4529円 (1.5円)
<5401> 日鉄住金 25.93ドル 318円 (0.6円)
<5802> 住友電 15.59ドル 1909円 (12円)
<6301> コマツ 20.08ドル 2460円 (3円)
<6503> 三菱電 25.92ドル 1587円 (5円)
<6594> 日電産 18.68ドル 9151円 (-14円)
<6702> 富士通 27.91ドル 684円 (-0.4円)
<6723> ルネサス 3.51ドル 860円 (-15円)
<6758> ソニー 28.39ドル 3477円 (15.5円)
<6762> TDK 77.08ドル 9440円 (70円)
<6902> デンソー 24.9ドル 6099円 (3円)
<6971> 京セラ 52.04ドル 6373円 (10円)
<6988> 日東電 41.17ドル 10084円 (24円)
<7201> 日産自 20.91ドル 1280円 (5円)
<7202> いすゞ 13.13ドル 1608円 (0.5円)
<7203> トヨタ 133.75ドル 8190円 (-13円)
<7267> ホンダ 32.4ドル 3968円 (6.5円)
<7270> 富士重 73.95ドル 4528円 (20円)
<7733> オリンパス 34.59ドル 4236円 (6円)
<7741> HOYA 40.29ドル 4934円 (27円)
<7751> キヤノン 32.41ドル 3969円 (-13.5円)
<7974> 任天堂 20.98ドル 20555円 (85円)
<8001> 伊藤忠 26.49ドル 1622円 (5円)
<8002> 丸紅 57.62ドル 706円 (3.7円)
<8031> 三井物 271.75ドル 1664円 (1.5円)
<8053> 住友商 11.7ドル 1433円 (9円)
<8058> 三菱商 44.17ドル 2705円 (13円)
<8267> イオン 14.21ドル 1740円 (2.5円)
<8306> 三菱UFJ 7.22ドル 884円 (4.2円)
<8309> 三井トラスト 4.59ドル 562円 (1.4円)
<8316> 三井住友 8.89ドル 5444円 (-15円)
<8411> みずほFG 4.34ドル 266円 (1円)
<8591> オリックス 74.52ドル 1825円 (4円)
<8604> 野村HD 6.76ドル 828円 (-2.6円)
<8766> 東京海上HD 41.75ドル 5113円 (19円)
<8802> 菱地所 21.53ドル 2637円 (0.5円)
<9432> NTT 36.29ドル 4444円 (10.5円)
<9437> NTTドコモ 19.13ドル 2343円 (-1円)
<9735> セコム 16.24ドル 7956円 (11円)
<9983> ファーストリテイ 45.48ドル 55699円 (139円)
<9984> ソフトバンク 29.45ドル 7213円 (4円)


<HK>

2015/07/01 07:15:05

人気ワード

ピックアップ商品

ライフタイムコミッション

とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。

とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。

IGマーケッツ証券 インヴァスト証券 ゆたか証券 カブドットコム証券 ドットコモディティオンライン 岡三オンライン証券 フォレックスドットコム

松井証券 ひまわり証券 オアンダ ジャパン FX PRIME SAXO BANK 外為ファイネスト アヴァトレード

Copyright (C) 2006-2024 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.