ADR日本株ランキング~三菱UFJなど全般堅調、シカゴは大阪比75円高の20275円 – フィスコ in とれまが

テクニカルやファンダメンタルズなど情報満載!

フィスコ - 株式や金融市場に関する情報提供でおなじみのフィスコがとれまがにとれまが – 個人ブログがポータルサイトに!みんなでつくるポータルサイト。

とれまが > ファイナンス > フィスコ > ADR日本株ランキング~三菱UFJなど全般堅調、シカゴは大阪比75円高の20275円

ADR日本株ランキング~三菱UFJなど全般堅調、シカゴは大阪比75円高の20275円

出所:http://www.fisco.co.jp/media.html

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル122.57円換算)で三菱UFJ<8306>、日産自<7201>、NTT<9432>、日精工<6471>、マキタ<6586>など全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比75円高の20275円。

6日の米国株式相場は、ダウ平均が46.53ドル安の17683.58、ナスダックが17.27ポイント安の4991.94で取引を終了した。債権団が提示した緊縮策の是非を問うギリシャの国民投票が反対多数となり、同国のユーロ圏離脱懸念が拡大したことで、欧州株が全面安となり売りが先行。6月ISM非製造業景況指数が前月比でやや上昇し、買戻しが入る場面もあったが、NY原油先物相場が7%の大幅下落となり、引けにかけて軟調推移となった。

ドル・円は、122円90銭へ上昇後、122円33銭へ反落し、122円57銭で引けた。米6月ISM非製造業景況指数の改善や株式の下げ幅縮小で、一時ドル買い、円売りになった。しかし、国民投票の結果を受けたギリシャのデフォルト(債務不履行)やユーロ圏離脱警戒感は根強く、上値は限定的だった。ユーロ・円は、135円02銭から135円98銭へ上昇した。株式相場の下げ幅縮小に伴いリスク回避の円買いが弱まった。

NY原油は続落(NYMEX原油8月限終値:52.53 ↓4.40)。54.73ドルから52.42ドルまで下落した。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(6日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8303> 新生銀 4.44ドル 272円 (7円) +2.64%
<6857> アドバンテ 10.43ドル 1278円 (27円) +2.16%
<8306> 三菱UFJ 7.23ドル 886円 (9.7円) +1.11%
<4704> トレンド 33.41ドル 4095円 (45円) +1.11%
<7012> 川重 18.22ドル 558円 (6円) +1.09%

■ADR下落率上位銘柄(6日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753> シャープ 1.27ドル 156円 (-5円) -3.11%
<3774> IIJ 8.7ドル 2133円 (-36円) -1.66%
<7752> リコー 10.1ドル 1238円 (-4円) -0.32%
<2503> キリン 13.62ドル 1669円 (-5円) -0.3%
<5201> 旭硝子 5.79ドル 710円 (-1円) -0.14%

■その他ADR銘柄(6日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 23.81ドル 2918円 (17円)
<1928> 積水ハウス 15.96ドル 1957円 (13円)
<2503> キリン 13.62ドル 1669円 (-5円)
<2802> 味の素 21.06ドル 2581円 (13円)
<3402> 東レ 82.94ドル 1017円 (5.5円)
<3407> 旭化成 15.89ドル 974円 (1.3円)
<4452> 花王 48.1ドル 5896円 (40円)
<4523> エーザイ 67.48ドル 8271円 (51円)
<4901> 富士フイルム 35.99ドル 4411円 (30円)
<4911> 資生堂 23.64ドル 2897円 (20円)
<5108> ブリヂストン 18.63ドル 4567円 (29円)
<5401> 日鉄住金 24.74ドル 303円 (0.6円)
<6301> コマツ 19.7ドル 2415円 (16円)
<6471> 日精工 30.38ドル 1862円 (17円)
<6503> 三菱電 25.34ドル 1553円 (11円)
<6586> マキタ 56.14ドル 6881円 (61円)
<6594> 日電産 19.51ドル 9565円 (39円)
<6645> オムロン 42.87ドル 5255円 (35円)
<6702> 富士通 27.59ドル 676円 (1.9円)
<6758> ソニー 28.04ドル 3437円 (14.5円)
<6902> デンソー 24.16ドル 5923円 (41円)
<6971> 京セラ 51.93ドル 6365円 (54円)
<6988> 日東電 41.28ドル 10119円 (54円)
<7201> 日産自 21.44ドル 1314円 (12.5円)
<7202> いすゞ 13.06ドル 1601円 (4円)
<7203> トヨタ 132.73ドル 8134円 (67円)
<7267> ホンダ 32.44ドル 3976円 (11円)
<7270> 富士重 72.8ドル 4462円 (36.5円)
<7733> オリンパス 35.76ドル 4383円 (13円)
<7741> HOYA 40.44ドル 4957円 (34.5円)
<7751> キヤノン 32.42ドル 3974円 (26円)
<7752> リコー 10.1ドル 1238円 (-4円)
<7974> 任天堂 20.8ドル 20396円 (161円)
<8001> 伊藤忠 25.5ドル 1563円 (5円)
<8031> 三井物 270.42ドル 1657円 (8.5円)
<8053> 住友商 11.72ドル 1437円 (11.5円)
<8306> 三菱UFJ 7.23ドル 886円 (9.7円)
<8309> 三井トラスト 4.62ドル 566円 (5.1円)
<8316> 三井住友 8.87ドル 5436円 (20円)
<8332> 横浜銀 24.81ドル 760円 (3.7円)
<8411> みずほFG 4.33ドル 265円 (1.5円)
<8591> オリックス 75.35ドル 1847円 (12円)
<8604> 野村HD 7.19ドル 881円 (1円)
<8766> 東京海上HD 40.72ドル 4992円 (42円)
<8802> 菱地所 21.4ドル 2623円 (21円)
<9432> NTT 36.17ドル 4433円 (41円)
<9437> NTTドコモ 19.41ドル 2379円 (-3円)
<9735> セコム 16.37ドル 8026円 (32円)
<9983> ファーストリテイ 44.94ドル 55083円 (273円)
<9984> ソフトバンク 28.87ドル 7077円 (16円)


<HK>

2015/07/07 07:13:03

人気ワード

ピックアップ商品

ライフタイムコミッション

とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。

とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。

IGマーケッツ証券 インヴァスト証券 ゆたか証券 カブドットコム証券 ドットコモディティオンライン 岡三オンライン証券 フォレックスドットコム

松井証券 ひまわり証券 オアンダ ジャパン FX PRIME SAXO BANK 外為ファイネスト アヴァトレード

Copyright (C) 2006-2024 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.