ADR日本株ランキング~オリックスなど全般堅調、シカゴは大阪比225円高の20085円
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
ADR(米国預託証券)日本株は東証比較(1ドル122.78円換算)でオリックス<8591>、TDK<6762>、三井物産<8031>、ソニー<6758>、トヨタ自<7203>など全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比225円高の20085円。
10日の米国株式相場は、ダウ平均が211.79ドル高の17760.41、ナスダックが75.30ポイント高の4997.70で取引を終了した。12日に開催されるEU首脳会議を控えて、ギリシャが債権団側に譲歩する内容の財政改革案を提出したことを受け、債務問題の解決を楽観視する見方が優勢となったほか、昨日に引き続き中国株が大幅上昇となったことからアジア、欧州株がほぼ全面高となり、米国株も終日堅調推移となった。
ドル・円は、122円27銭から122円88銭へ上昇し、122円75銭で引けた。予想を上振れた米国の5月卸売在庫やイエレンFRB議長が年内の利上げに肯定的な見通しを示したことを背景に債券利回り上昇に伴うドル買いが加速。さらに、中国株の続伸、ギリシャ救済策関連での合意期待にリスク選好の円売りが継続した。ユーロ・円は、137円26銭へ上昇後、136円63銭へ反落。ギリシャのユーロ離脱、デフォルト(債務不履行)懸念が後退した。
NY原油は小幅反落(NYMEX原油8月限終値:52.74 ↓0.04)。53.13ドルまで上昇後、51.96ドルまで反落した。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(10日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8591> オリックス 72.68ドル 1785円 (39.5円) +2.26%
<6762> TDK 72.06ドル 8848円 (188円) +2.17%
<6770> アルプス 57.39ドル 3523円 (73円) +2.12%
<8031> 三井物 264.02ドル 1621円 (32.5円) +2.05%
<7012> 川重 18.04ドル 554円 (11円) +2.03%
■ADR下落率上位銘柄(10日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753> シャープ 1.36ドル 167円 (-5円) -2.91%
<6460> セガサミーHD 3.04ドル 1493円 (2円) +0.13%
<5201> 旭硝子 5.61ドル 689円 (2円) +0.29%
<3774> IIJ 8.77ドル 2154円 (10円) +0.47%
<5406> 神戸鋼 7.59ドル 186円 (1円) +0.54%
■その他ADR銘柄(10日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 23.58ドル 2895円 (46.5円)
<1928> 積水ハウス 15.23ドル 1870円 (29.5円)
<2503> キリン 13.91ドル 1708円 (14円)
<2802> 味の素 21.86ドル 2684円 (31円)
<3402> 東レ 79.97ドル 982円 (13.7円)
<3407> 旭化成 15.21ドル 934円 (12.6円)
<4452> 花王 47.39ドル 5819円 (70円)
<4523> エーザイ 68.62ドル 8425円 (102円)
<4901> 富士フイルム 35.34ドル 4339円 (46円)
<4911> 資生堂 22.22ドル 2728円 (32円)
<5108> ブリヂストン 18.18ドル 4464円 (57円)
<5401> 日鉄住金 23.76ドル 292円 (3.5円)
<5802> 住友電 15.13ドル 1857円 (26円)
<6301> コマツ 18.74ドル 2301円 (32円)
<6503> 三菱電 24.33ドル 1494円 (23.5円)
<6594> 日電産 19.01ドル 9336円 (116円)
<6645> オムロン 41.66ドル 5115円 (85円)
<6702> 富士通 27.42ドル 673円 (3.6円)
<6758> ソニー 28.4ドル 3487円 (67円)
<6762> TDK 72.06ドル 8848円 (188円)
<6902> デンソー 23.9ドル 5869円 (94円)
<6971> 京セラ 51.51ドル 6324円 (84円)
<6988> 日東電 38.88ドル 9547円 (174円)
<7201> 日産自 19.61ドル 1204円 (16円)
<7202> いすゞ 12.82ドル 1574円 (20.5円)
<7203> トヨタ 131.52ドル 8074円 (149円)
<7267> ホンダ 31.68ドル 3890円 (58.5円)
<7270> 富士重 73.25ドル 4497円 (82.5円)
<7733> オリンパス 36.83ドル 4523円 (73円)
<7741> HOYA 39.65ドル 4868円 (74円)
<7751> キヤノン 31.89ドル 3915円 (51円)
<7974> 任天堂 20.08ドル 19718円 (203円)
<8001> 伊藤忠 24.13ドル 1481円 (15円)
<8002> 丸紅 55.7ドル 684円 (9.5円)
<8031> 三井物 264.02ドル 1621円 (32.5円)
<8053> 住友商 11.39ドル 1398円 (17.5円)
<8058> 三菱商 43ドル 2640円 (24円)
<8306> 三菱UFJ 7.11ドル 873円 (15.7円)
<8309> 三井トラスト 4.48ドル 550円 (9.6円)
<8316> 三井住友 8.71ドル 5347円 (79円)
<8411> みずほFG 4.27ドル 262円 (3.7円)
<8591> オリックス 72.68ドル 1785円 (39.5円)
<8604> 野村HD 7.01ドル 861円 (13.1円)
<8766> 東京海上HD 40.45ドル 4966円 (79.5円)
<8802> 菱地所 21.59ドル 2651円 (34円)
<9432> NTT 36.75ドル 4512円 (46.5円)
<9437> NTTドコモ 19.16ドル 2352円 (20円)
<9735> セコム 16.42ドル 8064円 (92円)
<9983> ファーストリテイ 44.74ドル 54932円 (922円)
<9984> ソフトバンク 28.44ドル 6982円 (58円)
<HK>
2015/07/13 07:18:45