ADR日本株ランキング~三菱電など全般堅調、シカゴは大阪比290円高の20380円 – フィスコ in とれまが

テクニカルやファンダメンタルズなど情報満載!

フィスコ - 株式や金融市場に関する情報提供でおなじみのフィスコがとれまがにとれまが – 個人ブログがポータルサイトに!みんなでつくるポータルサイト。

とれまが > ファイナンス > フィスコ > ADR日本株ランキング~三菱電など全般堅調、シカゴは大阪比290円高の20380円

ADR日本株ランキング~三菱電など全般堅調、シカゴは大阪比290円高の20380円

出所:http://www.fisco.co.jp/media.html

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル123.46円換算)で三菱電<6503>、東京海上<8766>、HOYA<7741>、オリックス<8591>、オムロン<6645>など全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比290円高の20380円。

13日の米国株式相場は、ダウ平均が217.27ドル高の17977.68、ナスダックが73.82ポイント高の5071.51で取引を終了した。昨日開催されたEU首脳会議で、ギリシャが財政改革を確実に実行することを条件に、金融支援交渉を始めることで合意した。ギリシャ債務問題への懸念が後退し、欧州株が全面高となり、米国株も終日堅調推移となった。

ドル・円は、123円53銭まで上昇後、伸び悩み123円32銭まで軟化して、123円43銭で引けた。欧州連合(EU)がギリシャへの金融支援再開に向けた協議に入ることで合意に達したことを好感したリスク選好の円売り、年内の利上げ観測を受けた米国債券利回り上昇に伴うドル買いが継続した。ユーロ・円は、136円58銭から135円75銭へ下落した。

NY原油は続落(NYMEX原油8月限終値:52.20 ↓0.54)。51.71ドルまで下落した後、一時53.17ドルまで上昇した。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(13日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8303> 新生銀 4.24ドル 262円 (7円) +2.75%
<6770> アルプス 59ドル 3642円 (77円) +2.16%
<3774> IIJ 8.89ドル 2195円 (44円) +2.05%
<6503> 三菱電 24.38ドル 1505円 (30円) +2.03%
<8766> 東京海上HD 41.38ドル 5109円 (101円) +2.02%

■ADR下落率上位銘柄(13日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753> シャープ 1.41ドル 174円 (-5円) -2.79%
<5233> 太平洋セメ 30.09ドル 371円 (-2円) -0.54%
<8359> 八十二 73.71ドル 910円 (-1円) -0.11%
<5201> 旭硝子 5.63ドル 695円 (2円) +0.29%
<6758> ソニー 28.67ドル 3540円 (13.5円) +0.38%

■その他ADR銘柄(13日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 24.18ドル 2985円 (41.5円)
<1928> 積水ハウス 15.61ドル 1927円 (21.5円)
<2503> キリン 14.14ドル 1746円 (14円)
<2802> 味の素 22.62ドル 2793円 (25円)
<3402> 東レ 80.45ドル 993円 (12.9円)
<3407> 旭化成 15.28ドル 943円 (9.4円)
<4452> 花王 49.16ドル 6069円 (53円)
<4523> エーザイ 66.78ドル 8245円 (115円)
<4901> 富士フイルム 35.89ドル 4431円 (48.5円)
<4911> 資生堂 23.03ドル 2843円 (34円)
<5108> ブリヂストン 18.52ドル 4573円 (57.5円)
<5401> 日鉄住金 24.14ドル 298円 (3.3円)
<5802> 住友電 15.44ドル 1906円 (24円)
<6301> コマツ 18.73ドル 2312円 (30円)
<6503> 三菱電 24.38ドル 1505円 (30円)
<6594> 日電産 19.34ドル 9551円 (137円)
<6645> オムロン 43.25ドル 5340円 (100円)
<6702> 富士通 28.02ドル 692円 (6円)
<6758> ソニー 28.67ドル 3540円 (13.5円)
<6762> TDK 72.15ドル 8908円 (158円)
<6902> デンソー 24.07ドル 5943円 (81円)
<6971> 京セラ 51.98ドル 6417円 (108円)
<6988> 日東電 39.48ドル 9748円 (89円)
<7201> 日産自 19.65ドル 1213円 (16円)
<7202> いすゞ 12.83ドル 1584円 (21円)
<7203> トヨタ 133.44ドル 8237円 (124円)
<7267> ホンダ 31.71ドル 3915円 (40円)
<7270> 富士重 73.27ドル 4523円 (73円)
<7733> オリンパス 36.85ドル 4550円 (60円)
<7741> HOYA 40.51ドル 5001円 (98円)
<7751> キヤノン 32.15ドル 3969円 (40.5円)
<7974> 任天堂 20.27ドル 20020円 (215円)
<8001> 伊藤忠 24.55ドル 1515円 (20円)
<8002> 丸紅 56.15ドル 693円 (9.9円)
<8031> 三井物 264.07ドル 1630円 (24.5円)
<8053> 住友商 11.29ドル 1394円 (21.5円)
<8058> 三菱商 43.58ドル 2690円 (39.5円)
<8306> 三菱UFJ 7.19ドル 888円 (16円)
<8309> 三井トラスト 4.56ドル 563円 (10.4円)
<8316> 三井住友 8.82ドル 5445円 (99円)
<8411> みずほFG 4.29ドル 265円 (3円)
<8591> オリックス 72.88ドル 1800円 (35円)
<8604> 野村HD 7.05ドル 870円 (14.8円)
<8766> 東京海上HD 41.38ドル 5109円 (101円)
<8802> 菱地所 22.13ドル 2732円 (37円)
<9432> NTT 36.7ドル 4531円 (55円)
<9437> NTTドコモ 19.86ドル 2452円 (19円)
<9735> セコム 16.48ドル 8138円 (82円)
<9983> ファーストリテイ 44.61ドル 55076円 (546円)
<9984> ソフトバンク 28.32ドル 6993円 (68円)


<HK>

2015/07/14 07:11:05

人気ワード

ピックアップ商品

ライフタイムコミッション

とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。

とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。

IGマーケッツ証券 インヴァスト証券 ゆたか証券 カブドットコム証券 ドットコモディティオンライン 岡三オンライン証券 フォレックスドットコム

松井証券 ひまわり証券 オアンダ ジャパン FX PRIME SAXO BANK 外為ファイネスト アヴァトレード

Copyright (C) 2006-2024 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.