ADR日本株ランキング~野村など全般堅調、シカゴは大阪比150円高の20790円
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル124.28円換算)でルネサス<6723>、ソニー<6758>が軟調のほかは、野村<8604>、任天堂<7974>、オリックス<8591>など全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比150円高の20790円。
20日の米国株式相場は、ダウ平均が13.96ドル高の18100.41、ナスダックが8.72ポイント高の5218.86で取引を終了した。主要企業の好調な4-6月期決算を受けて買いが先行。ギリシャ政府が欧州中央銀行(ECB)保有の国債償還で42億ユーロを支払ったほか、国際通貨基金(IMF)に対しても滞納分の20億ユーロを返済し、欧州株が上昇したことが好感された。一方で前週に大幅上昇したことや、今週の企業決算内容を見極めたいとの思惑もあり、利益確定の売りも散見され、上値も限られた。
ドル・円は、124円39銭まで上昇後、124円19銭へ反落して124円30銭で引けた。ブラード米セントルイス連銀総裁がTVインタビューで、9月FOMCでの利上げ確率が「50%以上」との見解を明らかにしたため、利上げを織り込むドル買いに拍車がかかった。ユーロ・円は、ギリシャ情勢の安定を好感したユーロ買いに135円03銭へ上昇後、134円40銭へ反落した。
NY原油は続落(NYMEX原油8月限終値:50.15 ↓0.74)。50.76ドルから49.85ドルまで下落した。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(20日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<7012> 川重 18.49ドル 574円 (9円) +1.59%
<8604> 野村HD 7.26ドル 902円 (10.3円) +1.16%
<6857> アドバンテ 10.08ドル 1253円 (14円) +1.13%
<7974> 任天堂 21.65ドル 21525円 (225円) +1.06%
<3401> 帝人 38.19ドル 475円 (5円) +1.06%
■ADR下落率上位銘柄(20日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753> シャープ 1.3ドル 162円 (-4円) -2.41%
<6723> ルネサス 3.18ドル 790円 (-15円) -1.86%
<6839> 船井電機 2.19ドル 1361円 (-23円) -1.66%
<6460> セガサミーHD 3.09ドル 1536円 (-10円) -0.65%
<6758> ソニー 28.11ドル 3494円 (-21円) -0.6%
■その他ADR銘柄(20日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 25.32ドル 3146円 (20.5円)
<1928> 積水ハウス 15.76ドル 1959円 (8.5円)
<2503> キリン 14.28ドル 1775円 (-0.5円)
<2802> 味の素 23.54ドル 2926円 (19.5円)
<3402> 東レ 82.05ドル 1020円 (6.5円)
<3407> 旭化成 15.63ドル 971円 (4.3円)
<4452> 花王 49.87ドル 6198円 (28円)
<4523> エーザイ 70.69ドル 8785円 (65円)
<4901> 富士フイルム 36.1ドル 4487円 (4.5円)
<5108> ブリヂストン 18.77ドル 4665円 (18円)
<5401> 日鉄住金 23.84ドル 296円 (0.9円)
<6301> コマツ 18.44ドル 2292円 (4円)
<6503> 三菱電 24.26ドル 1508円 (9円)
<6594> 日電産 20.11ドル 9997円 (21円)
<6645> オムロン 43.58ドル 5417円 (37円)
<6702> 富士通 26.92ドル 669円 (2.6円)
<6723> ルネサス 3.18ドル 790円 (-15円)
<6758> ソニー 28.11ドル 3494円 (-21円)
<6762> TDK 72.64ドル 9027円 (57円)
<6902> デンソー 24.12ドル 5994円 (47円)
<6971> 京セラ 52.29ドル 6499円 (19円)
<6988> 日東電 41.11ドル 10218円 (73円)
<7201> 日産自 19.66ドル 1222円 (11.5円)
<7202> いすゞ 12.84ドル 1596円 (5.5円)
<7203> トヨタ 135.54ドル 8422円 (77円)
<7267> ホンダ 32.2ドル 4002円 (24円)
<7270> 富士重 73.89ドル 4592円 (33.5円)
<7733> オリンパス 37.48ドル 4658円 (23円)
<7741> HOYA 41.02ドル 5098円 (49円)
<7751> キヤノン 32.53ドル 4043円 (10.5円)
<7974> 任天堂 21.65ドル 21525円 (225円)
<8001> 伊藤忠 24.32ドル 1511円 (2.5円)
<8002> 丸紅 56.12ドル 697円 (4.6円)
<8031> 三井物 262.95ドル 1634円 (10円)
<8053> 住友商 11.34ドル 1409円 (13円)
<8058> 三菱商 44.55ドル 2768円 (25.5円)
<8267> イオン 14.78ドル 1836円 (-2.5円)
<8306> 三菱UFJ 7.33ドル 911円 (8.9円)
<8309> 三井トラスト 4.76ドル 591円 (6円)
<8316> 三井住友 8.98ドル 5580円 (30円)
<8411> みずほFG 4.33ドル 269円 (-1円)
<8591> オリックス 73.43ドル 1825円 (19円)
<8604> 野村HD 7.26ドル 902円 (10.3円)
<8766> 東京海上HD 43.34ドル 5386円 (44円)
<8802> 菱地所 22.52ドル 2799円 (19円)
<9432> NTT 37.44ドル 4653円 (42.5円)
<9437> NTTドコモ 20.1ドル 2498円 (1円)
<9735> セコム 16.83ドル 8367円 (44円)
<9983> ファーストリテイ 46.25ドル 57480円 (260円)
<9984> ソフトバンクG 28.56ドル 7099円 (28円)
<HK>
2015/07/21 07:19:06