世紀東急工業---配当利回り2.78%、ROE29.2%といずれも高い水準
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
世紀東急工業<1898>は東急グループ、道路舗装大手の一角で、舗装・土木・水利工事を手掛けている。
2016年3月期は売上高で前期比23.8%増の835億円、経常利益で同1.9%減の44億円が見込まれているが、下記の通り期初予想は保守的な傾向が強い。また、2017年3月期を最終年度とする中期経営計画は、売上高で730億円、営業利益で35億円、自己資本比率で35.0%以上。
優先株処理完了などで14.3期に19期ぶり復配。2016年3月期は前期比変わらずながら1株あたり配当で15.00円が見込まれており、配当利回りは2.78%と相対的に高水準。2015年3月期のROEは29.2%とこちらも高い水準を維持している。
■業績事前予想
単位:百万円(※EPS、配当は「円」)
決算期(発表日):連単/売上高/営業利益/経常利益/純利益/EPS/配当
12.03(11/05/11):連 / 66,200 / 2,180 / 2,000 / 1,860 / 12.95 /-
12.03(11/08/09):連 / 66,200 / 2,180 / 2,000 / 1,860 / 11.79 /-
12.03(11/11/08):連 / 66,200 / 2,180 / 2,000 / 1,860 / 9.59 /-
12.03(12/02/07):連 / 66,200 / 2,180 / 2,000 / 1,860 / 9.65 /-
13.03(12/05/10):連 / 72,700 / 2,650 / 2,470 / 2,270 / 11.78 /-
13.03(12/11/06):連 / 76,300 / 3,000 / 2,800 / 2,600 / 13.66 /-
13.03(13/02/07):連 / 76,500 / 3,400 / 3,200 / 3,000 / 15.76 /-
13.03(13/05/09):連 / 75,600 / 3,730 / 3,550 / 3,700 / 19.34 /-
14.03(13/05/10):連 / 68,700 / 2,440 / 2,370 / 2,180 / 11.45 /-
14.03(13/11/07):連 / 72,000 / 3,200 / 3,100 / 2,900 / 15.40 /-
14.03(14/01/31):連 / 74,000 / 4,000 / 3,900 / 2,900 / 15.40 /-
15.03(14/05/09):連 / 72,500 / 3,260 / 3,200 / 3,000 / 74.31 /2.00
15.03(14/08/07):連 / 72,500 / 3,260 / 3,200 / 3,000 / 74.31 /10.00
15.03(14/10/24):連 / 73,200 / 4,200 / 4,140 / 4,000 / 99.09 /10.00
15.03(15/02/09):連 / 70,000 / 4,200 / 4,140 / 4,000 / 99.09 /10.00
15.03(15/04/22):連 / 70,000 / 4,200 / 4,140 / 4,000 / 99.09 /15.00
16.03(15/05/11):連 / 83,500 / 4,500 / 4,400 / 3,800 / 94.14 /15.00
■業績実績
単位:百万円(※EPS、配当は「円」)
決算期:連単/売上高/営業利益/経常利益/純利益/EPS/配当
12.03:連 / 64,818 / 2,294 / 2,178 / 1,886 / 10.54 / -
13.03:連 / 75,602 / 3,731 / 3,551 / 3,705 / 19.36 / -
14.03:連 / 76,188 / 4,779 / 4,730 / 3,793 / 20.02 / 3.00
15.03:連 / 67,469 / 4,528 / 4,487 / 4,365 / 108.13 / 15.00
<SF>
2015/08/10 09:36:14