出来高変化率ランキング(13時台)~DDS、グリンランドなどがランクイン
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月10日 13:00 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6293> 日樹工 463000 57720 702.15% 11.75%
<6250> やまびこ 263300 33780 679.46% -10.68%
<7244> 市光工 1480000 200400 638.52% -16.61%
<6740> JDI 40906700 6081620 572.63% 15.2%
<6390> 加藤製 2821000 449200 528.01% -16.19%
<1885> 東亜建 3114000 502400 519.82% 7.87%
<3277> サンセイランデ 218600 38580 466.61% 8.73%
<8338> 筑波銀行 543200 98340 452.37% 8.91%
<3776> ブロバンタワ 4099400 771300 431.49% -18.12%
<9957> バイテック 146100 28220 417.72% 9.23%
<3302> 帝繊維 103200 22460 359.48% -3.35%
<7902> ソノコム 48000 11000 336.36% 10.62%
<3782> DDS 1464100 342620 327.32% 8.76%
<2607> 不二油 1615800 384940 319.75% -12.71%
<6640> 第一精工 434900 107540 304.41% -10.24%
<2428> ウェルネット 138300 34340 302.74% 0.61%
<9656> グリンランド 62500 15940 292.10% -7.62%
<6143> ソディック 1202300 332920 261.14% 5.9%
<6125> 岡本工 485000 136600 255.05% -9.45%
<2681> ゲオHD 608200 178460 240.80% 8.73%
<1722> MISAWA 343500 104900 227.45% -3.82%
<1418> インターライフ 181300 57900 213.13% -5.78%
<2154> トラスト・T 57800 18960 204.85% -1.27%
<1847> イチケン 2871000 944600 203.94% 5.02%
<6274> 新川 321700 109400 194.06% -12.17%
<6592> マブチ 1089400 371020 193.62% -10.71%
<6929> 日セラミ 228800 77980 193.41% 5.11%
<2459> アウンコンサル 3173600 1118200 183.81% 24.54%
<4288> アズジェント 54300 19460 179.03% -5.66%
<3028> アルペン 229900 83140 176.52% -5.63%
<SY>
2015/08/10 13:58:54