ADR日本株ランキング~ANAなど全般軟調、シカゴは大阪比50円安の20620円
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル125.15円換算)で三住トラスト<8309>、住友商<8053>、積水ハウス<1928>が小じっかりなほかは、ANA<9202>、ソフトバンクグ<9984>、ソニー<6758>など全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比50円安の20620円。
11日の米国株式相場は、ダウ平均が212.33ドル安の17402.84、ナスダックが65.01ポイント安の5036.79で取引を終了した。中国人民銀行による実質的な人民元切り下げを受けて、対中輸出の減速懸念が強まり、売りが先行。ハイテク銘柄を中心に対中売上比率の高い企業銘柄が軟調となったほか、NY原油先物相場が4%の下落となったことが嫌気され、終日軟調推移となった。ダウ平均は一時260ドル超の下落となった。
ドル・円は、124円72銭へ弱含んだのち、125円21銭まで上昇して125円13銭で引けた。予想を下振れた米国の4-6月期非農業部門労働生産性速報値でドルが一時軟化。その後、予想を上振れた米国の6月卸売在庫を受けたドル買いや、中国の通貨切り下げが日本経済にも影響を与えるとの懸念から円売りが優勢となった。ユーロ・円は、138円36銭へ上昇後、137円79銭へ反落した。
NY原油は反落(NYMEX原油9月限終値:43.08 ↓1.88)。43.80ドルから42.69ドルまで下落した。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(11日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8303> 新生銀 4.55ドル 285円 (4円) +1.42%
<8309> 三井トラスト 4.71ドル 589円 (3.3円) +0.56%
<6857> アドバンテ 8.77ドル 1098円 (5円) +0.46%
<8053> 住友商 11.29ドル 1413円 (5.5円) +0.39%
<6479> ミネベア 29.41ドル 1840円 (7円) +0.38%
■ADR下落率上位銘柄(11日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753> シャープ 1.33ドル 166円 (-10円) -5.68%
<6460> セガサミーHD 2.89ドル 1447円 (-40円) -2.69%
<9202> ANA 6.15ドル 385円 (-6.2円) -1.58%
<7752> リコー 9.17ドル 1148円 (-14円) -1.2%
<9984> ソフトバンクG 30.24ドル 7568円 (-91円) -1.19%
■その他ADR銘柄(11日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 26.73ドル 3345円 (-13円)
<1928> 積水ハウス 15.8ドル 1977円 (5.5円)
<2503> キリン 14.59ドル 1826円 (-5円)
<2802> 味の素 22.22ドル 2781円 (-4.5円)
<3402> 東レ 86.53ドル 1083円 (-3円)
<3407> 旭化成 16.11ドル 1008円 (-3.5円)
<4452> 花王 51.25ドル 6414円 (-13円)
<4523> エーザイ 67.55ドル 8454円 (-39円)
<4901> 富士フイルム 39.64ドル 4961円 (-18.5円)
<4911> 資生堂 25.02ドル 3131円 (-12.5円)
<5108> ブリヂストン 18.12ドル 4535円 (-34.5円)
<5401> 日鉄住金 23.35ドル 292円 (-1円)
<6301> コマツ 18.62ドル 2330円 (-13円)
<6503> 三菱電 21.5ドル 1345円 (-7.5円)
<6594> 日電産 21.86ドル 10943円 (-47円)
<6702> 富士通 25.76ドル 645円 (-1.5円)
<6758> ソニー 27.35ドル 3423円 (-31.5円)
<6762> TDK 66.17ドル 8281円 (-9円)
<6902> デンソー 23.95ドル 5995円 (-53円)
<6954> ファナック 28.63ドル 21494円 (-31円)
<6971> 京セラ 51.31ドル 6421円 (-41円)
<6988> 日東電 34.42ドル 8615円 (-38円)
<7201> 日産自 18.93ドル 1185円 (-8.5円)
<7202> いすゞ 13.62ドル 1705円 (-10円)
<7203> トヨタ 129.01ドル 8073円 (-49円)
<7267> ホンダ 34.93ドル 4371円 (-23.5円)
<7270> 富士重 73.31ドル 4587円 (-15円)
<7733> オリンパス 39.06ドル 4888円 (-12円)
<7741> HOYA 42.65ドル 5338円 (-2円)
<7751> キヤノン 32ドル 4005円 (-17.5円)
<7974> 任天堂 24.46ドル 24491円 (-194円)
<8001> 伊藤忠 25.18ドル 1576円 (-4.5円)
<8002> 丸紅 58.14ドル 728円 (-1.4円)
<8031> 三井物 263.17ドル 1647円 (1円)
<8053> 住友商 11.29ドル 1413円 (5.5円)
<8058> 三菱商 39.17ドル 2451円 (1円)
<8306> 三菱UFJ 7.14ドル 894円 (2.4円)
<8309> 三井トラスト 4.71ドル 589円 (3.3円)
<8316> 三井住友 9.03ドル 5651円 (-13円)
<8411> みずほFG 4.25ドル 266円 (-1.4円)
<8591> オリックス 74.31ドル 1860円 (-5円)
<8604> 野村HD 7.06ドル 884円 (1.6円)
<8766> 東京海上HD 42.23ドル 5285円 (-9円)
<8802> 菱地所 22.52ドル 2818円 (-17.5円)
<9202> ANA 6.15ドル 385円 (-6.2円)
<9432> NTT 39.47ドル 4940円 (13.5円)
<9437> NTTドコモ 22.16ドル 2773円 (-19.5円)
<9735> セコム 16.56ドル 8290円 (-31円)
<9983> ファーストリテイ 44.26ドル 55391円 (-159円)
<9984> ソフトバンクG 30.24ドル 7568円 (-91円)
<HK>
2015/08/12 07:22:16