ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比50円安の20580円
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル124.4円換算)で京セラ<6971>、みずほ<8411>、新日鉄住金<5401>が小安い。反面、三住トラスト<8309>、三井住友<8316>、三菱UFJ<8306>が小じっかりなど高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比50円安の20580円。
13日の米国株式相場は、ダウ平均が5.74ドル高の17408.25、ナスダックが10.83ポイント安の5033.56で取引を終了した。7月小売売上高が良好な内容となったほか週間新規失業申請件数が予想とほぼ一致したことで、早期利上げへの警戒感から、朝方は下落する場面もあったものの、人民元切り下げによる売りが一服し、アジアや欧州株が上昇したことで米国株にも買いが広がった。しかしながら、原油先物価格が6年ぶりの安値を更新したことなどが重しとなり、上値も限られた。
ドル・円は、124円63銭まで上昇後、124円26銭へ弱含み、124円45銭で引けた。米国の小売売上高や企業在庫の改善で、米国の利上げを織り込むドル買いが再燃した。また、中国人民銀行が「人民元の切り下げのペースをコントロールする」と公約したため、人民元の下落が一段落したことを背景にリスク選好の円売りも再燃した。ユーロ・円は、株式相場の回復に連れ138円08銭から138円85銭へ上昇した。
NY原油は反落(NYMEX原油9月限終値:42.23 ↓1.07)。42.98ドルから41.91ドルまで下落した。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(13日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<7731> ニコン 13.35ドル 1661円 (36円) +2.22%
<8309> 三井トラスト 4.64ドル 577円 (4.3円) +0.75%
<4704> トレンド 39.11ドル 4865円 (35円) +0.72%
<8316> 三井住友 8.76ドル 5449円 (32円) +0.59%
<6586> マキタ 59.25ドル 7371円 (41円) +0.56%
■ADR下落率上位銘柄(13日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753> シャープ 1.34ドル 167円 (-8円) -4.57%
<6460> セガサミーHD 2.87ドル 1428円 (-27円) -1.86%
<6971> 京セラ 50.86ドル 6327円 (-78円) -1.22%
<7988> ニフコ 42.25ドル 5256円 (-54円) -1.02%
<3591> ワコールHD 68.58ドル 1706円 (-16円) -0.93%
■その他ADR銘柄(13日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 26.12ドル 3250円 (-4円)
<1928> 積水ハウス 15.98ドル 1989円 (4.5円)
<2503> キリン 14.64ドル 1821円 (-4円)
<2802> 味の素 22.1ドル 2750円 (3.5円)
<3402> 東レ 88.83ドル 1105円 (2円)
<3407> 旭化成 16.66ドル 1037円 (-2円)
<4452> 花王 50.4ドル 6269円 (1円)
<4523> エーザイ 69.16ドル 8604円 (0円)
<4901> 富士フイルム 39.99ドル 4975円 (-6円)
<4911> 資生堂 24.42ドル 3038円 (2.5円)
<5108> ブリヂストン 18.02ドル 4483円 (5円)
<5401> 日鉄住金 22.62ドル 281円 (-1.6円)
<5802> 住友電 14.96ドル 1861円 (-5円)
<6301> コマツ 18.41ドル 2290円 (-9円)
<6503> 三菱電 22.14ドル 1377円 (-4円)
<6594> 日電産 20.59ドル 10246円 (11円)
<6702> 富士通 25.55ドル 636円 (-1.7円)
<6758> ソニー 26.97ドル 3355円 (-11.5円)
<6902> デンソー 24.09ドル 5994円 (5円)
<6954> ファナック 28.35ドル 21156円 (16円)
<6971> 京セラ 50.86ドル 6327円 (-78円)
<6988> 日東電 34.77ドル 8651円 (0円)
<7201> 日産自 18.78ドル 1168円 (-1円)
<7202> いすゞ 13.24ドル 1647円 (-3.5円)
<7203> トヨタ 127.79ドル 7949円 (8円)
<7267> ホンダ 34.55ドル 4298円 (-10円)
<7270> 富士重 73.85ドル 4593円 (10.5円)
<7733> オリンパス 39.77ドル 4947円 (2円)
<7741> HOYA 41.56ドル 5170円 (8円)
<7751> キヤノン 32.31ドル 4019円 (-17.5円)
<7974> 任天堂 24.32ドル 24203円 (-2円)
<8001> 伊藤忠 24.53ドル 1526円 (-1.5円)
<8002> 丸紅 59.28ドル 738円 (1.6円)
<8031> 三井物 265ドル 1648円 (-2円)
<8053> 住友商 10.99ドル 1367円 (3円)
<8058> 三菱商 39.05ドル 2429円 (0.5円)
<8267> イオン 15.28ドル 1901円 (-10円)
<8306> 三菱UFJ 6.99ドル 870円 (4.3円)
<8309> 三井トラスト 4.64ドル 577円 (4.3円)
<8316> 三井住友 8.76ドル 5449円 (32円)
<8411> みずほFG 4.15ドル 258円 (-2.1円)
<8591> オリックス 72.96ドル 1815円 (-3.5円)
<8604> 野村HD 6.88ドル 856円 (2.9円)
<8766> 東京海上HD 43.35ドル 5393円 (5円)
<8802> 菱地所 22.94ドル 2854円 (-2.5円)
<9432> NTT 40.12ドル 4991円 (8円)
<9437> NTTドコモ 22.33ドル 2778円 (-13.5円)
<9735> セコム 16.44ドル 8181円 (4円)
<9983> ファーストリテイ 44.67ドル 55569円 (59円)
<9984> ソフトバンクG 30.16ドル 7503円 (12円)
<HK>
2015/08/14 07:23:17