ADR日本株ランキング~トヨタ自など全般しっかり、シカゴは大阪比75円高の20585円
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル124.31円換算)でトヨタ自<7203>、ファナック<6954>、三井住友<8316>、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>など全般しっかり。シカゴ日経225先物清算値は大阪比75円高の20585円。
14日の米国株式相場は、ダウ平均が69.15ドル高の17477.40、ナスダックが14.68ポイント高の5048.24で取引を終了した。7月の生産者物価指数(PPI)や鉱工業生産指数が予想を上振れたほか、7月ミシガン大学景況感指数が堅調となり、朝方から買いが先行。人民元の切り下げが終了したことや、原油安が一服していることも引き続き好感されており、緩やかに上昇する展開となった。
ドル・円は、124円11銭から124円39銭まで上昇して124円30銭で引けた。予想を上振れた米国の7月生産者物価指数(PPI)、7月鉱工業生産を受けて利上げ観測を受けたドル買いが再燃。その後、8月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値の予想外の悪化を嫌気したドル売りに伸び悩んだ。ユーロ・円は、138円74銭から137円92銭へ下落した。
NY原油は反発(NYMEX原油9月限終値:42.50 ↑0.27)。42.96ドルまで上昇した後、いったん42.25ドルまで下落した。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(14日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8572> アコム 11.4ドル 567円 (13円) +2.35%
<3774> IIJ 9.93ドル 2468円 (42円) +1.73%
<8303> 新生銀 4.48ドル 278円 (4円) +1.46%
<8604> 野村HD 6.91ドル 859円 (10.2円) +1.20%
<8309> 三井トラスト 4.67ドル 581円 (6.7円) +1.17%
■ADR下落率上位銘柄(14日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753> シャープ 1.34ドル 167円 (-7円) -4.02%
<9202> ANA 6.26ドル 389円 (-3.7円) -0.94%
<6460> セガサミーHD 2.9ドル 1442円 (-10円) -0.69%
<8411> みずほFG 4.12ドル 256円 (-1円) -0.39%
<3591> ワコールHD 68.71ドル 1708円 (-6円) -0.35%
■その他ADR銘柄(14日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 26.12ドル 3247円 (16.5円)
<1928> 積水ハウス 16ドル 1989円 (10.5円)
<2503> キリン 14.72ドル 1830円 (4円)
<2802> 味の素 22.2ドル 2760円 (8.5円)
<3402> 東レ 88.93ドル 1105円 (2.5円)
<3407> 旭化成 16.69ドル 1037円 (3円)
<4452> 花王 50.7ドル 6303円 (31円)
<4523> エーザイ 69.16ドル 8597円 (21円)
<4901> 富士フイルム 41.14ドル 5114円 (17円)
<4911> 資生堂 25.05ドル 3114円 (13円)
<5108> ブリヂストン 17.96ドル 4466円 (7円)
<5401> 日鉄住金 22.32ドル 277円 (0.5円)
<6301> コマツ 18.47ドル 2296円 (8円)
<6503> 三菱電 22.16ドル 1377円 (6.5円)
<6594> 日電産 20.41ドル 10149円 (74円)
<6702> 富士通 25.41ドル 632円 (1.3円)
<6758> ソニー 27.12ドル 3371円 (4.5円)
<6902> デンソー 24.17ドル 6009円 (30円)
<6954> ファナック 28.07ドル 20932円 (107円)
<6971> 京セラ 51.34ドル 6382円 (-17円)
<6988> 日東電 35.5ドル 8826円 (41円)
<7201> 日産自 18.78ドル 1167円 (3円)
<7202> いすゞ 13.17ドル 1637円 (2.5円)
<7203> トヨタ 128.19ドル 7968円 (23円)
<7267> ホンダ 34.08ドル 4236円 (36.5円)
<7270> 富士重 75.32ドル 4682円 (22円)
<7733> オリンパス 39.5ドル 4910円 (20円)
<7741> HOYA 41.9ドル 5209円 (41円)
<7751> キヤノン 32.33ドル 4019円 (2.5円)
<7974> 任天堂 24.24ドル 24106円 (81円)
<8001> 伊藤忠 24.61ドル 1530円 (5.5円)
<8002> 丸紅 58.97ドル 733円 (3.9円)
<8031> 三井物 263.59ドル 1638円 (9.5円)
<8053> 住友商 11.01ドル 1369円 (11円)
<8058> 三菱商 38.75ドル 2409円 (14円)
<8267> イオン 15.42ドル 1917円 (6円)
<8306> 三菱UFJ 7.02ドル 873円 (9円)
<8309> 三井トラスト 4.67ドル 581円 (6.7円)
<8316> 三井住友 8.8ドル 5470円 (51円)
<8411> みずほFG 4.12ドル 256円 (-1円)
<8591> オリックス 73.56ドル 1829円 (13.5円)
<8604> 野村HD 6.91ドル 859円 (10.2円)
<8766> 東京海上HD 43.44ドル 5400円 (20円)
<8802> 菱地所 23.55ドル 2928円 (8.5円)
<9202> ANA 6.26ドル 389円 (-3.7円)
<9432> NTT 39.93ドル 4964円 (49円)
<9437> NTTドコモ 22.21ドル 2761円 (13.5円)
<9735> セコム 16.48ドル 8195円 (31円)
<9983> ファーストリテイ 44.45ドル 55256円 (266円)
<9984> ソフトバンクG 30.66ドル 7623円 (30円)
<HK>
2015/08/17 07:18:16