ADR日本株ランキング~味の素など全般しっかり、シカゴは大阪比115円高の18215円 – フィスコ in とれまが

テクニカルやファンダメンタルズなど情報満載!

フィスコ - 株式や金融市場に関する情報提供でおなじみのフィスコがとれまがにとれまが – 個人ブログがポータルサイトに!みんなでつくるポータルサイト。

とれまが > ファイナンス > フィスコ > ADR日本株ランキング~味の素など全般しっかり、シカゴは大阪比115円高の18215円

乗り換えるなら【一日信用取引】

ADR日本株ランキング~味の素など全般しっかり、シカゴは大阪比115円高の18215円

出所:http://www.fisco.co.jp/media.html

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル118.92円換算)で味の素<2802>、日本電産<6594>、ANA<9202>、野村<8604>、オリックス<8591>など全般しっかり。シカゴ日経225先物清算値は大阪比115円高の18215円。

15日の米国株式相場は、ダウ平均が217.00ドル高の17141.75、ナスダックが87.25ポイント高の4870.10で取引を終了した。週間新規失業保険申請件数が40年ぶりの低水準となり、労働市場の堅調さが好感され、買いが先行。景気減速への警戒感が強い中国で追加緩和策への期待からアジア・欧州株が全面高となった流れを受け、米国株も終日堅調推移となった。

ドル・円は、118円15銭から118円95銭まで上昇し、118円89銭で引けた。米9月消費者物価指数(CPI)が予想を上振れたこと、先週分新規失業保険申請件数も7月に達成した1973年11月以来の低水準に並んだため、債券利回り上昇に伴うドル買いが優勢となった。ユーロ・円は、134円82銭まで下落後、135円45銭へ上昇した。

NY原油は続落(NYMEX原油11月限終値:46.38 ↓0.26)。45.23ドルまで下落した後、46.43ドルまで上昇した。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(15日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<2802> 味の素 21.7ドル 2580円 (53円) +2.1%
<6594> 日電産 18.17ドル 8643円 (150円) +1.77%
<9202> ANA 5.88ドル 350円 (5.8円) +1.69%
<8604> 野村HD 6.24ドル 742円 (11.3円) +1.55%
<8591> オリックス 73.19ドル 1741円 (23.5円) +1.37%

■ADR下落率上位銘柄(15日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753> シャープ 1.13ドル 134円 (-7円) -4.96%
<3774> IIJ 9.26ドル 2203円 (-52円) -2.31%
<8572> アコム 16ドル 634円 (-7円) -1.09%
<8309> 三井トラスト 3.71ドル 442円 (-4.6円) -1.03%
<5406> 神戸鋼 6.28ドル 149円 (-1円) -0.67%

■その他ADR銘柄(15日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 25.88ドル 3078円 (25円)
<1928> 積水ハウス 16.82ドル 2000円 (13.5円)
<2503> キリン 13.8ドル 1641円 (8円)
<2802> 味の素 21.7ドル 2580円 (53円)
<3402> 東レ 86.42ドル 1028円 (6.5円)
<3407> 旭化成 13.43ドル 799円 (6.3円)
<4452> 花王 47.89ドル 5695円 (16円)
<4523> エーザイ 58.98ドル 7014円 (49円)
<4901> 富士フイルム 38.55ドル 4584円 (35円)
<4911> 資生堂 23.32ドル 2773円 (22円)
<5108> ブリヂストン 18.13ドル 4312円 (23円)
<5401> 日鉄住金 20.11ドル 2391円 (-2.5円)
<6301> コマツ 16.11ドル 1916円 (7円)
<6503> 三菱電 20.66ドル 1228円 (5円)
<6594> 日電産 18.17ドル 8643円 (150円)
<6702> 富士通 24.05ドル 572円 (5.8円)
<6758> ソニー 26.99ドル 3210円 (29円)
<6902> デンソー 23.36ドル 5556円 (48円)
<6954> ファナック 27.77ドル 19810円 (175円)
<6971> 京セラ 48.16ドル 5727円 (48円)
<6988> 日東電 33.01ドル 7851円 (29円)
<7201> 日産自 20.17ドル 1199円 (2円)
<7202> いすゞ 11.43ドル 1359円 (7円)
<7203> トヨタ 122.44ドル 7280円 (29円)
<7267> ホンダ 32.37ドル 3849円 (23円)
<7270> 富士重 75.85ドル 4510円 (34円)
<7733> オリンパス 32.03ドル 3809円 (19円)
<7741> HOYA 37.25ドル 4430円 (48円)
<7751> キヤノン 30.99ドル 3685円 (10円)
<7974> 任天堂 23.21ドル 22081円 (106円)
<8001> 伊藤忠 24.9ドル 1481円 (5.5円)
<8002> 丸紅 56.77ドル 675円 (3円)
<8031> 三井物 251.34ドル 1494円 (7.5円)
<8053> 住友商 10.82ドル 1287円 (10.5円)
<8058> 三菱商 36.96ドル 2198円 (18.5円)
<8267> イオン 15.19ドル 1806円 (-3円)
<8306> 三菱UFJ 6.31ドル 750円 (8.3円)
<8309> 三井トラスト 3.71ドル 442円 (-4.6円)
<8316> 三井住友 7.83ドル 4656円 (35円)
<8411> みずほFG 3.93ドル 234円 (2.1円)
<8591> オリックス 73.19ドル 1741円 (23.5円)
<8604> 野村HD 6.24ドル 742円 (11.3円)
<8766> 東京海上HD 37.69ドル 4482円 (28円)
<8802> 菱地所 21.58ドル 2566円 (12円)
<9202> ANA 5.88ドル 350円 (5.8円)
<9432> NTT 36.44ドル 4333円 (32円)
<9437> NTTドコモ 18.02ドル 2143円 (10円)
<9735> セコム 15.98ドル 7601円 (42円)
<9983> ファーストリテイ 36.31ドル 43180円 (310円)
<9984> ソフトバンクG 26.66ドル 6342円 (56円)


<HK>

2015/10/16 07:35:32

ゆたか証券
松井証券プレミアム空売り

人気ワード

ピックアップ商品

ライフタイムコミッション

とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。

とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。

IGマーケッツ証券 インヴァスト証券 ゆたか証券 カブドットコム証券 ドットコモディティオンライン 岡三オンライン証券 フォレックスドットコム

松井証券 ひまわり証券 オアンダ ジャパン FX PRIME SAXO BANK 外為ファイネスト アヴァトレード

Copyright (C) 2006-2026 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.