ADR日本株ランキング~トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比165円高の16795円 – フィスコ in とれまが

テクニカルやファンダメンタルズなど情報満載!

フィスコ - 株式や金融市場に関する情報提供でおなじみのフィスコがとれまがにとれまが – 個人ブログがポータルサイトに!みんなでつくるポータルサイト。

とれまが > ファイナンス > フィスコ > ADR日本株ランキング~トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比165円高の16795円

乗り換えるなら【一日信用取引】

ADR日本株ランキング~トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比165円高の16795円

出所:http://www.fisco.co.jp/media.html

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル113.37円換算)でトヨタ<7203>、NTTドコモ<9437>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、ブリヂストン<5108>、日電産<6594>など全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比165円高の16795円。

9日の米国株式相場は、ダウ平均が36.26ドル高の17000.36、ナスダックが25.55ポイント高の4674.38で取引を終了した。欧州中央銀行(ECB)理事会を明日に控え、追加緩和観測が拡大したことで欧州株がおおむね全面高となり、米国株にも買いが先行。堅調な原油相場が好感されたものの、ドラギECB総裁の発言を見極めたいとの思惑から、終日小動きとなった。

ドル・円は、112円48銭から113円45銭まで下落し113円35銭で引けた。原油先安感が後退、低調な米10年債入札結果を受けた債券利回りの上昇に伴うドル買いが優勢となった。ユーロ・円は、123円37銭から124円89銭へ上昇。リスク選好の円売りが優勢となった。

NY原油は反発(NYMEX原油4月限終値:38.29 ↑1.79)。37.01ドルから38.51ドルまで上昇した。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(9日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8303> 新生銀 2.63ドル 149円 (5円) +3.47%
<5401> 日鉄住金 19.28ドル 2186円 (42.5円) +1.98%
<7012> 川重 11.82ドル 335円 (6円) +1.82%
<8031> 三井物 256.43ドル 1454円 (25円) +1.75%
<6762> TDK 60.36ドル 6843円 (113円) +1.68%

■ADR下落率上位銘柄(9日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6460> セガサミーHD 2.76ドル 1252円 (-23円) -1.80%
<5233> 太平洋セメ 22.73ドル 258円 (-2円) -0.77%
<5201> 旭硝子 5.1ドル 578円 (-4円) -0.69%
<6753> シャープ 1.4ドル 159円 (-1円) -0.63%
<8411> みずほFG 3.09ドル 175円 (-0.9円) -0.51%

■その他ADR銘柄(9日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 27.19ドル 3083円 (16円)
<1928> 積水ハウス 16.45ドル 1865円 (21円)
<2503> キリン 13.33ドル 1511円 (15.5円)
<2802> 味の素 24.24ドル 2748円 (16円)
<3402> 東レ 16.22ドル 919円 (2.3円)
<3407> 旭化成 11.65ドル 660円 (1.4円)
<4452> 花王 50.84ドル 5764円 (46円)
<4523> エーザイ 61.45ドル 6967円 (35円)
<4901> 富士フイルム 37.42ドル 4242円 (27円)
<4911> 資生堂 21.55ドル 2443円 (14円)
<5108> ブリヂストン 18.05ドル 4093円 (43円)
<5401> 日鉄住金 19.28ドル 2186円 (42.5円)
<5802> 住友電 12.11ドル 1373円 (22.5円)
<6301> コマツ 17.03ドル 1931円 (22.5円)
<6503> 三菱電 20.73ドル 1175円 (13円)
<6586> マキタ 60.07ドル 6810円 (-20円)
<6594> 日電産 17.82ドル 8081円 (63円)
<6758> ソニー 23.28ドル 2639円 (7円)
<6762> TDK 60.36ドル 6843円 (113円)
<6902> デンソー 19.56ドル 4435円 (32円)
<6954> ファナック 26.75ドル 18192円 (257円)
<6971> 京セラ 45.97ドル 5212円 (70円)
<6988> 日東電 29.68ドル 6730円 (63円)
<7201> 日産自 19.08ドル 1082円 (5円)
<7202> いすゞ 10.2ドル 1156円 (9.5円)
<7203> トヨタ 106.25ドル 6023円 (47円)
<7267> ホンダ 27.65ドル 3135円 (25円)
<7270> 富士重 69.81ドル 3957円 (32円)
<7733> オリンパス 38.14ドル 4324円 (29円)
<7741> HOYA 37.35ドル 4234円 (50円)
<7751> キヤノン 29.68ドル 3365円 (39円)
<7974> 任天堂 17.53ドル 15899円 (109円)
<8001> 伊藤忠 25.32ドル 1435円 (5円)
<8002> 丸紅 53.34ドル 605円 (5.3円)
<8031> 三井物 256.43ドル 1454円 (25円)
<8053> 住友商 10.74ドル 1218円 (16円)
<8058> 三菱商 35.81ドル 2030円 (23円)
<8306> 三菱UFJ 4.63ドル 525円 (0.4円)
<8309> 三井トラスト 2.99ドル 339円 (1.7円)
<8316> 三井住友 6.14ドル 3480円 (12円)
<8411> みずほFG 3.09ドル 175円 (-0.9円)
<8591> オリックス 68.37ドル 1550円 (15.5円)
<8604> 野村HD 4.46ドル 506円 (0.7円)
<8766> 東京海上HD 34.49ドル 3910円 (45円)
<8802> 菱地所 18.95ドル 2148円 (15円)
<9432> NTT 43.4ドル 4920円 (14円)
<9437> NTTドコモ 22.94ドル 2601円 (37円)
<9735> セコム 18.51ドル 8394円 (62円)
<9983> ファーストリテ 29.92ドル 33916円 (226円)
<9984> ソフトバンクG 25.5ドル 5782円 (41円)


<HK>

2016/03/10 07:31:18

ゆたか証券
松井証券プレミアム空売り

人気ワード

ピックアップ商品

ライフタイムコミッション

とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。

とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。

IGマーケッツ証券 インヴァスト証券 ゆたか証券 カブドットコム証券 ドットコモディティオンライン 岡三オンライン証券 フォレックスドットコム

松井証券 ひまわり証券 オアンダ ジャパン FX PRIME SAXO BANK 外為ファイネスト アヴァトレード

Copyright (C) 2006-2026 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.