ADR日本株ランキング~エーザイなど全般堅調、シカゴは大阪比200円高の17050円 – フィスコ in とれまが

テクニカルやファンダメンタルズなど情報満載!

フィスコ - 株式や金融市場に関する情報提供でおなじみのフィスコがとれまがにとれまが – 個人ブログがポータルサイトに!みんなでつくるポータルサイト。

とれまが > ファイナンス > フィスコ > ADR日本株ランキング~エーザイなど全般堅調、シカゴは大阪比200円高の17050円

ADR日本株ランキング~エーザイなど全般堅調、シカゴは大阪比200円高の17050円

出所:http://www.fisco.co.jp/media.html

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル113.86円換算)でトヨタ<7203>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、ソニー<6758>、ブリヂストン<5108>、日電産<6594>、エーザイ<4523>など全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比200円高の17050円。

11日の米国株式相場は、ダウ平均が218.18ドル高の17213.31、ナスダックは86.31ポイント高の4748.47で取引を終了した。欧州中央銀行(ECB)による昨日の追加緩和策の発表を受けて、アジア・欧州株が全面高となり、米国株にも買いが先行。国際エネルギー機関(IEA)が原油相場の底打ちを指摘したことで原油相場が一時39ドルを超える上昇となったことも好感され、終日堅調推移となった。

ドル・円は、113円34銭へ下落後、113円87銭まで上昇し113円83銭で引けた。米2月輸入物価指数の下落幅が縮小したことを受けた債券利回りの上昇に伴うドル買い、欧州中央銀行(ECB)による大規模な追加緩和や原油価格の底入れ期待にリスク選好の円売りが優勢となった。ユーロ・円は、126円15銭から127円29銭へ上昇した。

NY原油は反発(NYMEX原油4月限終値:38.50 ↑0.66)。39.02ドルまで上昇した後、いったん38.14ドルまで下落した。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(11日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<3101> 東洋紡 15.25ドル 174円 (6円) +3.57%
<6479> ミネベア 16.48ドル 938円 (27円) +2.96%
<8252> 丸井 28.9ドル 1645円 (41円) +2.56%
<8591> オリックス 71.86ドル 1636円 (37.5円) +2.35%
<4523> エーザイ 63.02ドル 7175円 (160円) +2.28%

■ADR下落率上位銘柄(11日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6460> セガサミーHD 2.82ドル 1284円 (-13円) -1.00%
<5406> 神戸鋼 4.44ドル 101円 (-1円) -0.98%
<7731> ニコン 15.57ドル 1773円 (-10円) -0.56%
<5802> 住友電 12.15ドル 1383円 (-6.5円) -0.47%
<6448> ブラザー 22.6ドル 1287円 (-3円) -0.23%

■その他ADR銘柄(11日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 27.24ドル 3102円 (48円)
<1928> 積水ハウス 17.15ドル 1953円 (41.5円)
<2503> キリン 13.42ドル 1528円 (20.5円)
<2802> 味の素 24.9ドル 2835円 (39円)
<3402> 東レ 16.77ドル 955円 (8.3円)
<3407> 旭化成 12.08ドル 688円 (11.2円)
<4452> 花王 52.21ドル 5945円 (104円)
<4523> エーザイ 63.02ドル 7175円 (160円)
<4901> 富士フイルム 39.4ドル 4486円 (60円)
<4911> 資生堂 22.16ドル 2523円 (49円)
<5108> ブリヂストン 18.48ドル 4208円 (72円)
<5401> 日鉄住金 20ドル 2277円 (28.5円)
<5802> 住友電 12.15ドル 1383円 (-6.5円)
<6301> コマツ 17.12ドル 1949円 (32円)
<6503> 三菱電 21.35ドル 1215円 (21.5円)
<6586> マキタ 61.54ドル 7007円 (117円)
<6594> 日電産 18.09ドル 8239円 (100円)
<6758> ソニー 24.61ドル 2802円 (49.5円)
<6902> デンソー 20.09ドル 4575円 (68円)
<6954> ファナック 26.86ドル 18346円 (251円)
<6971> 京セラ 45.47ドル 5177円 (78円)
<6988> 日東電 30.75ドル 7002円 (102円)
<7201> 日産自 19.48ドル 1109円 (12.5円)
<7202> いすゞ 10.45ドル 1190円 (17.5円)
<7203> トヨタ 109.26ドル 6220円 (80円)
<7267> ホンダ 28.23ドル 3214円 (64円)
<7270> 富士重 72.27ドル 4114円 (64円)
<7733> オリンパス 38.91ドル 4430円 (70円)
<7741> HOYA 38.1ドル 4338円 (73円)
<7751> キヤノン 29.91ドル 3406円 (43円)
<7974> 任天堂 17.87ドル 16277円 (162円)
<8001> 伊藤忠 25.67ドル 1461円 (22円)
<8002> 丸紅 54.4ドル 619円 (9.4円)
<8031> 三井物 255.95ドル 1457円 (20円)
<8053> 住友商 10.95ドル 1247円 (25円)
<8058> 三菱商 37.09ドル 2112円 (38円)
<8306> 三菱UFJ 4.9ドル 558円 (3.7円)
<8309> 三井トラスト 3.09ドル 352円 (0.7円)
<8316> 三井住友 6.44ドル 3666円 (31円)
<8411> みずほFG 3.21ドル 183円 (0.3円)
<8591> オリックス 71.86ドル 1636円 (37.5円)
<8604> 野村HD 4.7ドル 535円 (7円)
<8766> 東京海上HD 35.55ドル 4048円 (89円)
<8802> 菱地所 19.16ドル 2182円 (32円)
<9202> ANA 5.84ドル 332円 (7.1円)
<9432> NTT 43.09ドル 4906円 (55円)
<9437> NTTドコモ 23.01ドル 2620円 (40.5円)
<9735> セコム 18.8ドル 8562円 (115円)
<9983> ファーストリテ 30.88ドル 35160円 (570円)
<9984> ソフトバンクG 25.78ドル 5871円 (76円)


<HK>

2016/03/14 07:26:33

人気ワード

ピックアップ商品

ライフタイムコミッション

とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。

とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。

IGマーケッツ証券 インヴァスト証券 ゆたか証券 カブドットコム証券 ドットコモディティオンライン 岡三オンライン証券 フォレックスドットコム

松井証券 ひまわり証券 オアンダ ジャパン FX PRIME SAXO BANK 外為ファイネスト アヴァトレード

Copyright (C) 2006-2024 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.