出来高変化率ランキング(14時台)~フィックスターズがランクイン
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月24日 14:01 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4316> ビーマップ 443300 34760 1175.32% 18.12%
<2489> アドウェイズ 5544500 693140 699.91% 10.39%
<6769> ザイン 1364200 176940 671.00% 8.48%
<6731> ピクセラ 3638800 513400 608.77% 0.9%
<3622> ネットイヤー 920000 141720 549.17% 6.16%
<8739> スパークスG 3756000 625540 500.44% 5.05%
<1364> iSJPX400 26255 4534.2 479.04% -0.4%
<3815> メディ工房 779000 167120 366.13% 6.42%
<3756> 豆蔵 793500 173840 356.45% 5.52%
<3687>* フィックスターズ 260400 59260 339.42% 17.28%
<4974> タカラバイオ 599600 154020 289.30% 7.89%
<3928> マイネット 1058500 286520 269.43% 8.45%
<3627> ネオス 169300 45940 268.52% 0.75%
<8031> 三井物 39360200 11120560 253.94% -7.54%
<3654> ヒトコム 218300 63360 244.54% 9.21%
<3661> エムアップ 352000 108640 224.01% 1.12%
<4845> フュージョン 1045500 329140 217.65% -2.53%
<3333> あさひ 150500 48740 208.78% 2.77%
<6736> サン電子 7358000 2471320 197.74% 20.13%
<7821> 前田工繊 199600 67460 195.88% 3.21%
<3698> CRI・MW 283900 103940 173.14% 14.92%
<2400> メッセージ 21700 8060 169.23% -0.86%
<2874> ヨコレイ 304800 114160 166.99% 1.79%
<6298> ワイエイシイ 361400 136640 164.49% 6.13%
<4553> 東和薬品 315400 119580 163.76% -5.04%
<7729> 東京精 457700 176880 158.76% 4.24%
<8963> INV 39980 15582.6 156.57% -1.32%
<6371> 椿本チ 1854000 736400 151.77% -9.5%
<6101> ツガミ 1300000 546600 137.83% -1.41%
<9090> 丸和運輸 87500 37120 135.72% 4.12%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<SY>
2016/03/24 14:53:25