ADR日本株ランキング~三井住友など全般さえない、シカゴは大阪比45円高の16095円 – フィスコ in とれまが

テクニカルやファンダメンタルズなど情報満載!

フィスコ - 株式や金融市場に関する情報提供でおなじみのフィスコがとれまがにとれまが – 個人ブログがポータルサイトに!みんなでつくるポータルサイト。

とれまが > ファイナンス > フィスコ > ADR日本株ランキング~三井住友など全般さえない、シカゴは大阪比45円高の16095円

乗り換えるなら【一日信用取引】

ADR日本株ランキング~三井住友など全般さえない、シカゴは大阪比45円高の16095円

出所:http://www.fisco.co.jp/media.html

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル111.33円換算)でトヨタ<7203>、NTT<9432>、日電産<6594>が小じっかりなほかは、ファナック<6954>、三井住友<8316>、キヤノン<7751>、ファーストリテ<9983>、日鉄住金<5401>など全般さえない。シカゴ日経225先物清算値は大阪比45円高の16095円。

4日の米国株式相場は、ダウ平均が55.75ドル安の17737.00、ナスダックが22.75ポイント安の4891.80で取引を終了した。先週の大幅上昇を受けて利益確定の売りが先行。軟調な原油や商品相場が重しとなる一方で、好調な雇用統計や製造業景況指数を受けて米国経済への楽観的な見方から下値も限定的だった。しかし、引けにかけてやや下げ幅を拡大する展開となった。

ドル・円は、111円61銭から111円10銭へ下落し、111円29銭で引けた。米国の2月製造業受注が減少したほか、3月労働市場情勢指数が予想外に3カ月連続でマイナスに落ち込んだため、ドル売りが優勢になったほか、リスク回避の円買いも強まった。ユーロ・円は、127円10銭から126円45銭へ下落した。

NY原油は続落(NYMEX原油5月限終値:35.70 ↓1.09)。37.21ドルから35.59ドルまで下落した。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(4日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<9202> ANA 5.69ドル 317円 (6.4円) +2.06%
<3774> IIJ 9.97ドル 2220円 (40円) +1.83%
<8053> 住友商 9.89ドル 1101円 (11.5円) +1.06%
<6645> オムロン 28.35ドル 3156円 (31円) +0.99%
<7741> HOYA 38.2ドル 4253円 (41円) +0.97%

■ADR下落率上位銘柄(4日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8411> みずほFG 2.81ドル 156円 (-4.9円) -3.05%
<8303> 新生銀 2.5ドル 139円 (-3円) -2.11%
<8316> 三井住友 5.81ドル 3234円 (-66円) -2.00%
<8604> 野村HD 4.11ドル 458円 (-8.4円) -1.80%
<8306> 三菱UFJ 4.51ドル 502円 (-7.1円) -1.39%

■その他ADR銘柄(4日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 27.75ドル 3089円 (-16円)
<1928> 積水ハウス 16.75ドル 1865円 (9.5円)
<2503> キリン 13.89ドル 1546円 (-0.5円)
<2802> 味の素 22.88ドル 2547円 (17.5円)
<3402> 東レ 16.56ドル 922円 (-8.8円)
<3407> 旭化成 13.01ドル 724円 (-4.4円)
<4452> 花王 51.4ドル 5722円 (-13円)
<4523> エーザイ 57.7ドル 6424円 (-12円)
<4901> 富士フイルム 38.28ドル 4262円 (11円)
<4911> 資生堂 21.95ドル 2444円 (-8.5円)
<5108> ブリヂストン 17.77ドル 3958円 (-11円)
<5401> 日鉄住金 18.56ドル 2066円 (-28円)
<5802> 住友電 11.62ドル 1293円 (7円)
<6301> コマツ 16.12ドル 1795円 (-8.5円)
<6503> 三菱電 20.15ドル 1122円 (-5円)
<6586> マキタ 60.84ドル 6773円 (-7円)
<6594> 日電産 16.56ドル 7374円 (38円)
<6758> ソニー 25.61ドル 2851円 (-9.5円)
<6902> デンソー 18.43ドル 4104円 (-5円)
<6954> ファナック 24.99ドル 16689円 (-186円)
<6971> 京セラ 42.32ドル 4711円 (-4円)
<6988> 日東電 26.64ドル 5932円 (7円)
<7201> 日産自 17.36ドル 966円 (-3.5円)
<7202> いすゞ 9.71ドル 1081円 (-9.5円)
<7203> トヨタ 101.38ドル 5643円 (18円)
<7267> ホンダ 26.17ドル 2914円 (4.5円)
<7270> 富士重 65.19ドル 3629円 (-21円)
<7733> オリンパス 37.91ドル 4221円 (-4円)
<7741> HOYA 38.2ドル 4253円 (41円)
<7751> キヤノン 28.91ドル 3219円 (-14円)
<7752> リコー 9.77ドル 1088円 (-6円)
<7974> 任天堂 17.19ドル 15309円 (-61円)
<8001> 伊藤忠 23.95ドル 1333円 (-11円)
<8031> 三井物 225.91ドル 1258円 (-10円)
<8053> 住友商 9.89ドル 1101円 (11.5円)
<8058> 三菱商 33.15ドル 1845円 (-17円)
<8306> 三菱UFJ 4.51ドル 502円 (-7.1円)
<8309> 三井トラスト 2.86ドル 318円 (-1.1円)
<8316> 三井住友 5.81ドル 3234円 (-66円)
<8411> みずほFG 2.81ドル 156円 (-4.9円)
<8591> オリックス 69.62ドル 1550円 (6.5円)
<8604> 野村HD 4.11ドル 458円 (-8.4円)
<8766> 東京海上HD 32.84ドル 3656円 (-18円)
<8802> 菱地所 18.3ドル 2037円 (-7円)
<9202> ANA 5.69ドル 317円 (6.4円)
<9432> NTT 42.99ドル 4786円 (38円)
<9437> NTTドコモ 22.9ドル 2549円 (-5.5円)
<9735> セコム 18.2ドル 8105円 (-16円)
<9983> ファーストリテ 29.98ドル 33377円 (-33円)
<9984> ソフトバンクG 24.35ドル 5422円 (-27円)


<HK>

2016/04/05 07:35:35

ゆたか証券
松井証券プレミアム空売り

人気ワード

ピックアップ商品

ライフタイムコミッション

とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。

とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。

IGマーケッツ証券 インヴァスト証券 ゆたか証券 カブドットコム証券 ドットコモディティオンライン 岡三オンライン証券 フォレックスドットコム

松井証券 ひまわり証券 オアンダ ジャパン FX PRIME SAXO BANK 外為ファイネスト アヴァトレード

Copyright (C) 2006-2026 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.