出来高変化率ランキング(9時台)~日本郵船、サイバーコムなどがランクイン
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月6日 09:29 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2395>* 新日科学 866400 193860 346.92% 6.25%
<3536>* アクサスHD 1056600 498440 111.98% -0.98%
<3852>* サイバーコム 462000 235580 96.11% 19.85%
<8732>* マネパG 6603000 5996960 10.11% 1.64%
<9101>* 郵船 14575000 13400600 8.76% 1.5%
<6495>* 宮入バル 206800 218020 -5.15% 0%
<3920>* アイビーシー 84000 98960 -15.12% 3.21%
<1364>* iSJPX400 8650 10294 -15.97% -0.09%
<3341>* 日本調剤 64300 86780 -25.90% -4.76%
<7611>* ハイデ日高 31700 43440 -27.03% -4.22%
<8923>* トーセイ 189500 262420 -27.79% 2.59%
<7649>* スギHD 130400 182480 -28.54% -3.6%
<2497>* UNITED 155600 252020 -38.26% -0.15%
<3237>* イントランス 1434100 2327260 -38.38% -20.42%
<5981>* 東京綱 568000 922800 -38.45% -2.11%
<4282>* EPS 75100 123940 -39.41% -0.91%
<1433>* ベステラ 13600 23160 -41.28% -3.52%
<6923>* スタンレ電 316700 540020 -41.35% -1.74%
<5196>* 鬼怒ゴム 494000 852000 -42.02% 0%
<2317>* システナ 102600 177780 -42.29% -4.43%
<5344>* MARUWA 12600 22140 -43.09% -2.6%
<1469>* 400ベア2 6160 10902 -43.50% -0.25%
<1934>* ユアテック 83000 149400 -44.44% -3.11%
<4814>* ネクストウェア 78900 142720 -44.72% -2.92%
<6063>* EAJ 263800 494820 -46.69% -9.09%
<3778>* さくら 514800 985660 -47.77% 2.24%
<3902>* MDV 146500 285420 -48.67% 10.09%
<3046>* ジェイアイエヌ 61600 120180 -48.74% -2.3%
<6289>* 技研製 39400 77180 -48.95% 4.46%
<4183>* 三井化学 4404000 8692000 -49.33% -4.6%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<WA>
2016/04/06 09:59:25