ADR日本株ランキング~ファーストリテなど全般軟調、シカゴは大阪比285円安の15445円 – フィスコ in とれまが

テクニカルやファンダメンタルズなど情報満載!

フィスコ - 株式や金融市場に関する情報提供でおなじみのフィスコがとれまがにとれまが – 個人ブログがポータルサイトに!みんなでつくるポータルサイト。

とれまが > ファイナンス > フィスコ > ADR日本株ランキング~ファーストリテなど全般軟調、シカゴは大阪比285円安の15445円

ADR日本株ランキング~ファーストリテなど全般軟調、シカゴは大阪比285円安の15445円

出所:http://www.fisco.co.jp/media.html

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル108.15円換算)でトヨタ<7203>、NTTドコモ<9437>、三菱UFJ<8306>、ファナック<6954>、三井住友<8316>、キヤノン<7751>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>など全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比285円安の15445円。

7日の米国株式相場は、ダウ平均が174.09ドル安の17541.96、ナスダックが72.35ポイント安の4848.37で取引を終了した。原油価格の下落で欧州株が全面安となり、米国株にも売りが先行。為替相場で急激にドル安が進行したことで、世界経済の後退懸念から投資家が安全資産への投資に切り替えているとの見方が広がり、終日軟調推移となった。

ドル・円は、108円55銭から107円67銭まで下落し、108円21銭で引けた。原油安、IMFのラガルド専務理事が地政学的リスクの懸念を表明しIMFによる世界成長見通しの引き下げを示唆したため、リスク回避の円買いが強まった。一方、米国金融当局の利上げに慎重な方針を織り込む債券利回りの低下に伴い、ドル売りが加速した。ユーロ・円は、123円39銭から122円55銭へ下落した。

NY原油は反落(NYMEX原油5月限終値:37.26 ↓0.49)。37.63ドルから36.69ドルまで下落した。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(7日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8303> 新生銀 2.49ドル 134円 (0円) +0.00%
<9202> ANA 5.62ドル 304円 (-1.1円) -0.36%
<6770> アルプス 30.72ドル 1661円 (-12円) -0.72%
<8309> 三井トラスト 2.79ドル 302円 (-2.3円) -0.76%
<2809> キユ−ピ− 51.11ドル 2764円 (-27円) -0.97%

■ADR下落率上位銘柄(7日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<9983> ファーストリテイ 25.65ドル 27739円 (-2751円) -9.02%
<5802> 住友電 11.14ドル 1205円 (-40円) -3.21%
<8411> みずほFG 2.74ドル 148円 (-4.9円) -3.20%
<5233> 太平洋セメ 22.58ドル 244円 (-8円) -3.17%
<8604> 野村HD 4ドル 433円 (-14円) -3.13%

■その他ADR銘柄(7日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 27.43ドル 2967円 (-54円)
<1928> 積水ハウス 16.76ドル 1813円 (-40.5円)
<2503> キリン 13.84ドル 1497円 (-27円)
<2802> 味の素 22.82ドル 2468円 (-32円)
<3402> 東レ 16.38ドル 886円 (-20.5円)
<3407> 旭化成 12.85ドル 695円 (-14.6円)
<4452> 花王 51.42ドル 5561円 (-89円)
<4523> エーザイ 62.53ドル 6763円 (-87円)
<4901> 富士フイルム 36.87ドル 3987円 (-87円)
<4911> 資生堂 21.8ドル 2358円 (-36.5円)
<5108> ブリヂストン 17.73ドル 3835円 (-81円)
<5401> 日鉄住金 18.48ドル 1999円 (-42円)
<5802> 住友電 11.14ドル 1205円 (-40円)
<6301> コマツ 15.73ドル 1701円 (-41.5円)
<6503> 三菱電 19.66ドル 1063円 (-27.5円)
<6586> マキタ 59.78ドル 6465円 (-105円)
<6594> 日電産 16.52ドル 7147円 (-115円)
<6758> ソニー 25.3ドル 2736円 (-84円)
<6902> デンソー 18.12ドル 3919円 (-87円)
<6954> ファナック 24.88ドル 16141円 (-359円)
<6971> 京セラ 41.86ドル 4527円 (-103円)
<6988> 日東電 25.89ドル 5600円 (-128円)
<7201> 日産自 17.05ドル 922円 (-24.2円)
<7202> いすゞ 9.49ドル 1026円 (-20.5円)
<7203> トヨタ 98.27ドル 5314円 (-110円)
<7267> ホンダ 25.68ドル 2777円 (-75円)
<7270> 富士重 61.39ドル 3320円 (-78円)
<7733> オリンパス 37.49ドル 4055円 (-65円)
<7741> HOYA 37.69ドル 4076円 (-56円)
<7751> キヤノン 28.41ドル 3073円 (-58円)
<7974> 任天堂 17.54ドル 15176円 (-354円)
<8001> 伊藤忠 23.76ドル 1285円 (-32.5円)
<8002> 丸紅 48.49ドル 524円 (-9.9円)
<8031> 三井物 222.38ドル 1203円 (-31円)
<8053> 住友商 9.81ドル 1061円 (-12.5円)
<8058> 三菱商 32.12ドル 1737円 (-38.5円)
<8306> 三菱UFJ 4.35ドル 470円 (-12.8円)
<8309> 三井トラスト 2.79ドル 302円 (-2.3円)
<8316> 三井住友 5.6ドル 3028円 (-93円)
<8411> みずほFG 2.74ドル 148円 (-4.9円)
<8591> オリックス 68.75ドル 1487円 (-43円)
<8604> 野村HD 4ドル 433円 (-14円)
<8766> 東京海上HD 31.37ドル 3393円 (-80円)
<8802> 菱地所 18.09ドル 1956円 (-50.5円)
<9202> ANA 5.62ドル 304円 (-1.1円)
<9432> NTT 43.01ドル 4652円 (-87円)
<9437> NTTドコモ 23.15ドル 2504円 (-43.5円)
<9735> セコム 17.91ドル 7748円 (-158円)
<9983> ファーストリテ 25.65ドル 27739円 (-2751円)
<9984> ソフトバンクG 25.43ドル 5501円 (-103円)


<HK>

2016/04/08 12:42:41

人気ワード

ピックアップ商品

ライフタイムコミッション

とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。

とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。

IGマーケッツ証券 インヴァスト証券 ゆたか証券 カブドットコム証券 ドットコモディティオンライン 岡三オンライン証券 フォレックスドットコム

松井証券 ひまわり証券 オアンダ ジャパン FX PRIME SAXO BANK 外為ファイネスト アヴァトレード

Copyright (C) 2006-2024 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.