ADR日本株ランキング~住友電など全般軟調、シカゴは大阪比155円安の16605円 – フィスコ in とれまが

テクニカルやファンダメンタルズなど情報満載!

フィスコ - 株式や金融市場に関する情報提供でおなじみのフィスコがとれまがにとれまが – 個人ブログがポータルサイトに!みんなでつくるポータルサイト。

とれまが > ファイナンス > フィスコ > ADR日本株ランキング~住友電など全般軟調、シカゴは大阪比155円安の16605円

ADR日本株ランキング~住友電など全般軟調、シカゴは大阪比155円安の16605円

出所:http://www.fisco.co.jp/media.html

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル108.76円換算)でANA<9202>が小じっかりのほかは、住友電<5802>、みずほFG<8411>、三住トラスト<8309>、日東電<6988>など全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比155円安の16605円。

15日の米国株式相場は、ダウ平均が28.97ドル安の17897.46、ナスダックが7.67ポイント安の4938.22で取引を終了した。週末に開催される主要産油国の会合を控えて原油相場が下落し、欧州株が全面安となった流れを受けて、米国株にも売りが広がった。3月鉱工業生産や4月ミシガン大学消費者景況感指数が軟調となり、下げ幅を拡大した。

ドル・円は、109円05銭まで上昇後、108円60銭へ反落し108円78銭で引けた。米国の4月NY連銀製造業景気指数が予想以上に改善したことを好感して、ドル買いが先行。しかし、その後3月鉱工業生産・設備稼働率、4月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想を下回ったこと、ドーハ会合前の調整で原油価格が続落したこと、そして、昨日に続く日本の地震報道を受けてリスク回避の動きが再燃し、ドル売り・円買いが強まった。ユーロ・円は、123円05銭から122円60銭へ下落した。

NY原油は続落(NYMEX原油5月限終値:40.36 ↓1.14)。40.70ドルから39.98ドルまで下落した。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(15日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<9997> ベルーナ 5.23ドル 569円 (9円) +1.61%
<8303> 新生銀 2.87ドル 156円 (1円) +0.65%
<9202> ANA 5.9ドル 321円 (1.4円) +0.44%
<6460> セガサミーHD 2.85ドル 1240円 (4円) +0.32%
<3774> IIJ 10.3ドル 2240円 (5円) +0.22%

■ADR下落率上位銘柄(15日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6839> 船井電機 1.78ドル 968円 (-46円) -4.54%
<5802> 住友電 11.84ドル 1288円 (-51.5円) -3.84%
<6770> アルプス 34.04ドル 1851円 (-59円) -3.09%
<8411> みずほFG 2.97ドル 162円 (-4.9円) -2.94%
<6753> シャープ 1.21ドル 132円 (-4円) -2.94%

■その他ADR銘柄(15日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 27.24ドル 2963円 (-44円)
<1928> 積水ハウス 18.05ドル 1963円 (-27円)
<2503> キリン 15.1ドル 1642円 (-16円)
<2802> 味の素 23.41ドル 2546円 (-41円)
<3402> 東レ 17.02ドル 926円 (-11.3円)
<3407> 旭化成 13.33ドル 725円 (-11円)
<4452> 花王 53.49ドル 5818円 (-51円)
<4523> エーザイ 65.16ドル 7087円 (-38円)
<4901> 富士フイルム 38.7ドル 4209円 (-71円)
<4911> 資生堂 22.93ドル 2494円 (-33円)
<5108> ブリヂストン 18.63ドル 4052円 (-53円)
<5401> 日鉄住金 21.53ドル 2342円 (-40.5円)
<5802> 住友電 11.84ドル 1288円 (-51.5円)
<6301> コマツ 18.2ドル 1979円 (-34円)
<6503> 三菱電 22.55ドル 1226円 (-24円)
<6586> マキタ 62.99ドル 6851円 (-89円)
<6594> 日電産 16.83ドル 7322円 (-85円)
<6758> ソニー 26.66ドル 2900円 (-35円)
<6902> デンソー 19.41ドル 4222円 (-64円)
<6954> ファナック 27.86ドル 18177円 (-328円)
<6971> 京セラ 46.77ドル 5087円 (-83円)
<6988> 日東電 28.24ドル 6143円 (-169円)
<7201> 日産自 18.38ドル 1000円 (-19.5円)
<7202> いすゞ 10.55ドル 1147円 (-26.5円)
<7203> トヨタ 103.68ドル 5638円 (-102円)
<7267> ホンダ 27.54ドル 2995円 (-40円)
<7270> 富士重 66.4ドル 3611円 (-70円)
<7733> オリンパス 39.15ドル 4258円 (-32円)
<7741> HOYA 39.61ドル 4308円 (-15円)
<7751> キヤノン 29.89ドル 3251円 (-47円)
<7974> 任天堂 19.06ドル 16584円 (-321円)
<8001> 伊藤忠 25.71ドル 1398円 (-21.5円)
<8002> 丸紅 53.27ドル 579円 (-10.1円)
<8031> 三井物 241.8ドル 1315円 (-21.5円)
<8053> 住友商 10.76ドル 1170円 (-10円)
<8058> 三菱商 36.06ドル 1961円 (-23.5円)
<8306> 三菱UFJ 4.81ドル 523円 (-10.8円)
<8309> 三井トラスト 3.07ドル 334円 (-9.9円)
<8316> 三井住友 6.3ドル 3426円 (-90円)
<8411> みずほFG 2.97ドル 162円 (-4.9円)
<8591> オリックス 73.41ドル 1597円 (-29円)
<8604> 野村HD 4.58ドル 498円 (-9.9円)
<8766> 東京海上HD 33.98ドル 3696円 (-65円)
<8802> 菱地所 19.32ドル 2102円 (-32円)
<9202> ANA 5.9ドル 321円 (1.4円)
<9432> NTT 45.52ドル 4951円 (-56円)
<9437> NTTドコモ 24.88ドル 2706円 (-24.5円)
<9735> セコム 18.84ドル 8196円 (-94円)
<9983> ファーストリテ 26.7ドル 29039円 (-576円)
<9984> ソフトバンクG 27.3ドル 5938円 (-77円)


<HK>

2016/04/16 11:30:10

人気ワード

ピックアップ商品

ライフタイムコミッション

とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。

とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。

IGマーケッツ証券 インヴァスト証券 ゆたか証券 カブドットコム証券 ドットコモディティオンライン 岡三オンライン証券 フォレックスドットコム

松井証券 ひまわり証券 オアンダ ジャパン FX PRIME SAXO BANK 外為ファイネスト アヴァトレード

Copyright (C) 2006-2024 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.