出来高変化率ランキング(9時台)~航空電、アドウェイズなどがランクイン
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月01日 09:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3627>* ネオス 297200 79160 275.44% 9.24%
<3930>* はてな 87200 23320 273.93% 4.19%
<2170>* LINK&M 948400 260240 264.43% 6.96%
<3815>* メディ工房 339800 99860 240.28% 11.01%
<6807>* 航空電 2153000 770000 179.61% 13.13%
<3662>* エイチーム 339200 127800 165.41% 3.95%
<3681>* ブイキューブ 297800 163220 82.45% 4.39%
<2489>* アドウェイズ 2494600 1424620 75.11% 19.91%
<6094>* フリークアウト 207900 120920 71.93% 15.02%
<3678>* メディアドゥ 98300 58700 67.46% 9.99%
<4586>* メドレックス 815600 536460 52.03% -3.2%
<3782>* DDS 1735600 1174760 47.74% -0.77%
<2497>* UNITED 1079400 738380 46.18% 5.25%
<8887>* リベレステ 283700 194460 45.89% 2.98%
<3639>* ボルテージ 60700 41820 45.15% 2.64%
<3622>* ネットイヤー 858800 594420 44.48% 14.32%
<2484>* 夢ノ街 96100 69140 38.99% 10.98%
<3928>* マイネット 105000 76580 37.11% 5.9%
<4346>* ネクシィーズグループ 1620300 1210460 33.86% 3.34%
<8789>* フィンテック 3316600 2619120 26.63% 5.15%
<3697>* SHIFT 27200 22040 23.41% 2.93%
<8892>* 日本エスコン 622000 546380 13.84% 4.33%
<2389>* オプトHD 109700 97000 13.09% 0.49%
<7718>* スター精 243400 215360 13.02% 3.72%
<4813>* ACCESS 234400 222180 5.50% -5.2%
<3632>* グリー 653900 649060 0.75% 2.19%
<6849>* 日光電 240800 243700 -1.19% -6.09%
<3773>* AMI 43700 45300 -3.53% 4.75%
<9830>* Tナカヤマ 46800 50820 -7.91% 3.13%
<2593>* 伊藤園 237200 265360 -10.61% 2.95%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<WA>
2016/06/01 10:54:57