ADR日本株ランキング~三住トラストなど全般軟調、シカゴは大阪比110円安の16810円 – フィスコ in とれまが

テクニカルやファンダメンタルズなど情報満載!

フィスコ - 株式や金融市場に関する情報提供でおなじみのフィスコがとれまがにとれまが – 個人ブログがポータルサイトに!みんなでつくるポータルサイト。

とれまが > ファイナンス > フィスコ > ADR日本株ランキング~三住トラストなど全般軟調、シカゴは大阪比110円安の16810円

ADR日本株ランキング~三住トラストなど全般軟調、シカゴは大阪比110円安の16810円

出所:http://www.fisco.co.jp/media.html

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル101.3円換算)でLINE<3938>、任天堂<7974>が堅調のほかは、三住トラスト<8309>、旭硝子<5201>、デンソー<6902>など全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比110円安の16810円。

12日の米国株式相場は、ダウ平均が37.05ドル安の18576.47、ナスダックが4.50ポイント高の5232.90で取引を終了した。7月の小売売上高、生産者物価指数(PPI)、8月ミシガン大学消費者景況感指数が予想を下振れたことで米景気の先行き懸念が高まり、売りが先行。原油相場の上昇で下値は限られており、引けにかけて下げ幅をやや縮小した。

ドル・円は、102円02銭から100円83銭へ下落して101円28銭で引けた。米国の7月小売売上高や生産者物価指数が予想を下回ったため、債券利回り低下に伴うドル売りが加速した。ユーロ・円は、113円86銭から112円73銭へ下落した。株安を嫌ったリスク回避の円買いが優勢となった。

NY原油は続伸(NYMEX原油9月限終値:44.49 ↑1.00)。7月の米小売売上高など米経済指標が相次いで市場予想を下回ったことから、為替市場ではドルが主要通貨に対して弱含む格好となった。9月のOPEC非公式会合への思惑も加わり、原油先物は3週間ぶりの高値を付けた。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(12日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<3938> LINE 43.9ドル 4447円 (212円) +5.01%
<6753> シャープ 1.1ドル 111円 (5円) +4.72%
<9997> ベルーナ 6.86ドル 695円 (11円) +1.61%
<8303> 新生銀 3.05ドル 154円 (2円) +1.32%
<7974> 任天堂 27.43ドル 22229円 (229円) +1.04%

■ADR下落率上位銘柄(12日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<5406> 神戸鋼 4.31ドル 87円 (-2円) -2.25%
<6479> ミネベア 17.59ドル 891円 (-14円) -1.55%
<8309> 三住トラスト 3.41ドル 346円 (-5.4円) -1.54%
<5201> 旭硝子 6.04ドル 612円 (-9円) -1.45%
<3591> ワコールHD 53.68ドル 1088円 (-16円) -1.45%

■その他ADR銘柄(12日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 27.64ドル 2800円 (-7.5円)
<1928> 積水ハウス 16.36ドル 1657円 (-16.5円)
<2503> キリン 16.4ドル 1661円 (-10円)
<2802> 味の素 23.92ドル 2423円 (-27円)
<3402> 東レ 18.96ドル 960円 (-4.5円)
<3407> 旭化成 15.88ドル 804円 (-3円)
<3938> LINE 43.9ドル 4447円 (212円)
<4452> 花王 54.53ドル 5524円 (-26円)
<4523> エーザイ 61.3ドル 6210円 (-20円)
<4901> 富士フイルム 37.1ドル 3759円 (-26円)
<4911> 資生堂 26.18ドル 2652円 (-14.5円)
<5108> ブリヂストン 16.46ドル 3335円 (-21円)
<5201> 旭硝子 6.04ドル 612円 (-9円)
<6301> コマツ 21.74ドル 2202円 (-5.5円)
<6503> 三菱電 25.91ドル 1312円 (-15.5円)
<6586> マキタ 71.89ドル 7282円 (-28円)
<6645> オムロン 34.66ドル 3511円 (-29円)
<6758> ソニー 32.82ドル 3325円 (-24円)
<6762> TDK 67.53ドル 6841円 (-79円)
<6902> デンソー 19.76ドル 4003円 (-53円)
<6954> ファナック 27.99ドル 17010円 (-135円)
<6971> 京セラ 50.05ドル 5070円 (-35円)
<6988> 日東電 34.46ドル 6982円 (-59円)
<7201> 日産自 19.63ドル 994円 (-10円)
<7202> いすゞ 12.25ドル 1241円 (-15円)
<7203> トヨタ 117.79ドル 5966円 (-34円)
<7267> ホンダ 29.15ドル 2953円 (-2円)
<7270> 富士重 74.67ドル 3782円 (-41円)
<7733> オリンパス 33.97ドル 3441円 (-24円)
<7741> HOYA 38.69ドル 3919円 (-7円)
<7751> キヤノン 28.68ドル 2905円 (-15円)
<7752> リコー 9.36ドル 948円 (3円)
<7974> 任天堂 27.43ドル 22229円 (229円)
<8001> 伊藤忠 23.74ドル 1202円 (-10.5円)
<8031> 三井物 253.5ドル 1284円 (-11円)
<8053> 住友商 10.5ドル 1064円 (-6.5円)
<8058> 三菱商 40.61ドル 2057円 (-18円)
<8306> 三菱UFJ 5.23ドル 530円 (1円)
<8309> 三住トラスト 3.41ドル 346円 (-5.4円)
<8316> 三井住友 6.6ドル 3343円 (-34円)
<8411> みずほFG 3.25ドル 165円 (-1.1円)
<8591> オリックス 70.96ドル 1438円 (-13.5円)
<8604> 野村HD 4.52ドル 458円 (-4.9円)
<8766> 東京海上HD 37.82ドル 3831円 (-50円)
<8802> 菱地所 19.52ドル 1977円 (-19.5円)
<9432> NTT 47.92ドル 4854円 (-20円)
<9437> NTTドコモ 26.66ドル 2701円 (-18.5円)
<9735> セコム 19.2ドル 7780円 (-60円)
<9983> ファーストリテ 37.27ドル 37755円 (-325円)
<9984> ソフトバンクG 31.28ドル 6337円 (-16円)


<HK>

2016/08/13 10:58:50

人気ワード

ピックアップ商品

ライフタイムコミッション

とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。

とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。

IGマーケッツ証券 インヴァスト証券 ゆたか証券 カブドットコム証券 ドットコモディティオンライン 岡三オンライン証券 フォレックスドットコム

松井証券 ひまわり証券 オアンダ ジャパン FX PRIME SAXO BANK 外為ファイネスト アヴァトレード

Copyright (C) 2006-2024 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.