出来高変化率ランキング(9時台)~タカラバイオ、GSIクレオスなどがランクイン
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月04日 09:56現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4974>* タカラバイオ 7351400 635200 1057.34% 3.63%
<2468>* フュートレック 617800 85180 625.29% 8.33%
<8101>* GSIクレオス 3468000 687400 404.51% 5.26%
<2342>* トランス 750000 152980 390.26% 4.68%
<2303>* ドーン 97600 26560 267.47% 4.26%
<2395>* 新日科学 499400 190260 162.48% 4.42%
<2158>* FRONTEO 548600 209520 161.84% 5.09%
<6198>* キャリア 63300 24260 160.92% 10.53%
<4588>* オンコリス 285200 113800 150.62% 1.25%
<7897>* ホクシン 12951300 5796920 123.42% 21.64%
<3295>* ヒューリックRE 28650 14454 98.22% -0.6%
<7965>* 象印 513500 277480 85.06% -9.46%
<2340>* 極楽湯 1930800 1060460 82.07% -2.87%
<5702>* 大紀アルミ 264000 155600 69.67% 4.9%
<3679>* じげん 289100 178420 62.03% 7.82%
<1343>* REIT-ETF 92410 58170 58.86% 0.1%
<9978>* 文教堂HD 304500 200340 51.99% 4.04%
<3778>* さくら 1225800 857680 42.92% -1.09%
<6176>* ブランジスタ 3495800 2466560 41.73% 10.29%
<7172>* JIA 66700 47300 41.01% 4.29%
<3853>* インフォテリア 986300 796680 23.80% -2.51%
<6532>* ベイカレント 142500 122020 16.78% 2.57%
<4585>* UMNファーマ 99700 85780 16.23% -3.12%
<3655>* ブレインP 233500 204420 14.23% 4.66%
<3231>* 野村不HD 837900 733920 14.17% -3.26%
<3457>* ハウスドゥ 70500 61860 13.97% 0.44%
<4549>* 栄研化 82900 77300 7.24% 2.44%
<8227>* しまむら 250700 242000 3.60% 0.79%
<4346>* ネクシィーズG 610600 602520 1.34% -3.36%
<1881>* NIPPO 220000 221400 -0.63% 0.47%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<WA>
2016/10/04 10:19:11