日経平均寄与度ランキング(前引け)~日経平均は続伸、ファーストリテイや東エレクが堅調
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
4日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり174、値下がり41、変わらず10銘柄となった。
日経平均は続伸。前日比145.93円高の16744.60円(出来高概算7億5300万株)で前場の取引を終えた。原油相場の上昇や9月の米ISM製造業景況指数が予想を上振れたことが材料視されている。また、為替市場では1ドル102円台と円安に振れて推移していることも安心感につながった。
値上がり寄与トップはファーストリテイ<9983>、同2位は東エレク<8035>だった。その他、ファナック<6954>、TDK<6762>など指数寄与度の大きい値がさ株が上位に位置しており、日経平均を押し上げる格好となった。
値下がり寄与トップはKDDI<9433>、同2位は明治HD<2269>だった。その他、スズキ<7269>、住友不<8830>、ユニー・F<80258>、日清粉G<2002>が小安く推移。
*11:30現在
日経平均株価 16744.60(+145.93)
値上がり銘柄数 174(寄与度+164.57)
値下がり銘柄数 41(寄与度-18.64)
変わらず銘柄数 10
○値上がり上位銘柄
コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度
<9983> ファーストリテイ 33930 950 +36.45
<8035> 東エレク 9168 270 +10.36
<6954> ファナック 17500 235 +9.02
<6762> TDK 6960 200 +7.67
<7733> オリンパス 3730 180 +6.91
<7267> ホンダ 2998.5 68 +5.22
<4063> 信越化 7264 123 +4.72
<7203> トヨタ 5908 117 +4.49
<9984> ソフトバンクG 6512 34 +3.91
<6988> 日東電 6638 96 +3.68
<7270> 富士重 3830 82 +3.15
<6857> アドバンテ 1418 33 +2.53
<6971> 京セラ 4871 32 +2.46
<7272> ヤマハ発 2070 57 +2.19
<4452> 花王 5914 54 +2.07
<4324> 電通 5220 50 +1.92
<6471> 日精工 1068 43 +1.65
<4523> エーザイ 6429 37 +1.42
<4704> トレンド 3570 35 +1.34
<7951> ヤマハ 3335 35 +1.34
○値下がり上位銘柄
コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度
<9433> KDDI 3121 -19 -4.37
<2269> 明治HD 10070 -220 -1.69
<7269> スズキ 3350 -43 -1.65
<8830> 住友不 2562 -36.5 -1.40
<8028> ユニー・F 6850 -30 -1.15
<2002> 日清粉G 1523 -21 -0.81
<1963> 日揮 1735 -19 -0.73
<4519> 中外薬 3645 -15 -0.58
<2801> キッコーマン 3290 -15 -0.58
<8058> 三菱商 2283.5 -14.5 -0.56
<2502> アサヒ 3784 -14 -0.54
<2871> ニチレイ 2296 -22 -0.42
<2282> 日本ハム 2443 -9 -0.35
<5108> ブリヂストン 3712 -9 -0.35
<9009> 京成 2513 -17 -0.33
<6326> クボタ 1512.5 -8 -0.31
<9602> 東宝 3265 -70 -0.27
<9021> JR西日本 6258 -67 -0.26
<9432> NTT 4655 -33 -0.25
<9532> 大ガス 417.5 -5.7 -0.22
<MA>
2016/10/04 12:36:16