日経平均寄与度ランキング(前引け)~日経平均は3日続伸、ファーストリテイが連日で値上がり寄与
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
日経平均は3日続伸。前日比94.57円高の16830.22円(出来高概算8億2000万株)で前場の取引を終えた。米国株はさえなかったものの、12月利上げが市場コンセンサスとなりつつあるなか、米長期金利の上昇でドル買いが加速。東京市場は大型株優勢で取引を開始した。寄付き後は上値が重くなったものの、10時過ぎから、TOPIXコア30銘柄など大型株が強含んだことで日経平均は16800円台を回復。9月21日戻り高値16823.63円をクリアしている。
値上がり寄与トップはファーストリテイ<9983>、同2位はTDK<6762>だった。その他、信越化<4063>、ホンダ<7267>、富士重<7270>、デンソー<6902>など指数寄与度の大きい値がさ株が上位にランクイン。
値下がり寄与トップはKDDI<9433>、同2位は住友鉱<5713>。住友鉱は、昨夜のCOMEXで金価格が急落したことが影響している。寄付きからじり安となり4%超の下落となっている。
*11:30現在
日経平均株価 16830.22(+94.57)
値上がり銘柄数 151(寄与度+135.98)
値下がり銘柄数 69(寄与度-41.41)
変わらず銘柄数 5
○値上がり上位銘柄
コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度
<9983> ファーストリテイ 34080 590 +22.64
<6762> TDK 7120 170 +6.52
<4063> 信越化 7477 147 +5.64
<7267> ホンダ 3060 73.5 +5.64
<7270> 富士重 3928 125 +4.80
<6902> デンソー 4139 124 +4.76
<5108> ブリヂストン 3839 115 +4.41
<6971> 京セラ 4917 47 +3.61
<7951> ヤマハ 3415 85 +3.26
<7272> ヤマハ発 2153 84 +3.22
<7203> トヨタ 5977 78 +2.99
<6770> アルプス 2514 77 +2.95
<7269> スズキ 3413 68 +2.61
<8252> 丸井G 1416 61 +2.34
<6367> ダイキン 9632 52 +2.00
<4452> 花王 5952 47 +1.80
<6473> ジェイテクト 1573 46 +1.77
<8766> 東京海上 3947 91 +1.75
<6988> 日東電 6723 45 +1.73
<5802> 住友電 1482 43.5 +1.67
○値下がり上位銘柄
コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度
<9433> KDDI 3107 -43 -9.90
<5713> 住友鉱 1326 -65.5 -2.51
<2801> キッコーマン 3230 -60 -2.30
<4543> テルモ 3935 -30 -2.30
<9766> コナミHD 4000 -40 -1.53
<3402> 東レ 937.8 -37.2 -1.43
<4506> 大日住薬 1947 -33 -1.27
<2502> アサヒ 3768 -31 -1.19
<9064> ヤマトHD 2326 -31 -1.19
<9735> セコム 7638 -31 -1.19
<2871> ニチレイ 2246 -58 -1.11
<2269> 明治HD 10030 -140 -1.07
<4523> エーザイ 6427 -28 -1.07
<8035> 東エレク 9182 -27 -1.04
<2503> キリンHD 1693 -24 -0.92
<2531> 宝HD 969 -17 -0.65
<2282> 日本ハム 2424 -16 -0.61
<1925> 大和ハウス 2756.5 -15 -0.58
<2914> JT 4131 -15 -0.58
<2432> DeNA 3655 -45 -0.52
<MA>
2016/10/05 12:33:39