出来高変化率ランキング(10時台)~多摩川HD、ストリームなどがランクイン
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月13日 10:36 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6838>* 多摩川HD 5892000 1005000 486.27% 9.68%
<7817> パラベッド 263500 70900 271.65% 9.3%
<6217> 津田駒 666000 199000 234.67% -9.32%
<6890> フェローテック 337600 134180 151.60% 4.68%
<8704> トレイダーズ 6768000 3767160 79.66% 4.91%
<3697> SHIFT 202700 113180 79.10% -5.02%
<6183> ベル24HD 384900 221740 73.58% 5.56%
<2175> SMS 320400 191680 67.15% 4.66%
<1711> 省電舎 445300 270760 64.46% -4.18%
<4667> アイサンテクノロ 42100 25900 62.55% 3.12%
<9470> 学研HD 205000 141600 44.77% 0.95%
<4800> オリコン 15482100 11218580 38.00% -6.03%
<3753>* フライトHD 467900 347160 34.78% 9.09%
<6428> オーイズミ 234000 175140 33.61% 5.95%
<3754> エキサイト 7400 5800 27.59% 0.14%
<7269> スズキ 2785600 2215080 25.76% 3.73%
<3071>* ストリーム 11026600 8870280 24.31% -24.9%
<4577> ダイト 50900 41020 24.09% -2.7%
<7581>* サイゼリヤ 271300 226240 19.92% 0.12%
<3198> SFPダイニン 108400 90700 19.51% -1.4%
<3385> 薬王堂 93000 78420 18.59% 4.57%
<8200> リンガハット 82800 70660 17.18% 2.58%
<2292> SFoods 81400 71120 14.45% -2.33%
<3906> ALBERT 85000 74340 14.34% 4.5%
<3837>* アドソル 115500 101300 14.02% 5.69%
<3924>* ランドコンピ 31000 27220 13.89% 3.05%
<5121>* 藤倉ゴム 3977800 3495640 13.79% -2%
<3445>* RSTECH 38400 34400 11.63% 2.61%
<1552> VIX短期 3876736 3476011 11.53% 4.05%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<WA>
2016/10/13 10:52:21