出来高変化率ランキング(9時台)~メタップス、ファーストリテなどがランクイン
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月14日 09:42 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<7725>* インタアクション 2332500 157120 1384.53% 12.1%
<6172>* メタップス 1082700 217100 398.71% 13.95%
<1369>* DIAM225 2527 511.6 393.94% 0.47%
<9416>* ビジョン 65600 28640 129.05% 4.94%
<2138>* クルーズ 223200 113960 95.86% -4.43%
<3593>* ホギメディ 64600 34560 86.92% -6.46%
<9983>* ファーストリテイ 856200 482320 77.52% 3.08%
<4726>* ソフトバンテク 293000 170820 71.53% 6.75%
<4272>* 日化薬 558000 350200 59.34% -0.62%
<3647>* ジースリーHD 5064400 3493920 44.95% -3.66%
<7599>* IDOM 967600 678340 42.64% -4.79%
<4544>* みらかHD 203000 144560 40.43% -10.2%
<4543>* テルモ 1197900 869420 37.78% -0.51%
<1726>* BRHD 651700 481020 35.48% 3.46%
<6616>* トレックスセミ 92200 68900 33.82% 5.09%
<6971>* 京セラ 1211100 925880 30.81% -0.16%
<6838>* 多摩川HD 5467000 4206800 29.96% 3.77%
<9766>* コナミHD 857100 687940 24.59% -0.61%
<9735>* セコム 613300 496260 23.58% -0.69%
<1721>* コムシスHD 596200 485120 22.90% 0%
<2531>* 宝HD 575000 468500 22.73% -0.2%
<5901>* 洋缶HD 572600 468820 22.14% -0.56%
<4704>* トレンド 637200 522280 22.00% 0.14%
<4519>* 中外薬 786800 664160 18.47% -2.06%
<3091>* ブロンコB 68500 58880 16.34% -2.7%
<7735>* スクリン 466500 404240 15.40% -3.86%
<3865>* 北越紀州 603000 527640 14.28% -0.81%
<8624>* いちよし 185700 162900 14.00% 0.13%
<8728>* M2HD 84800 75040 13.01% 0.08%
<9613>* NTTデータ 595100 530200 12.24% 0%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<WA>
2016/10/14 09:59:23