出来高変化率ランキング(10時台)~ベクトル、パイオニアなどがランクイン
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月14日 10:36 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<7725> インタアクション 2982700 157120 1798.36% 9.27%
<6172> メタップス 1745600 217100 704.05% 20.03%
<1369> DIAM225 2530 511.6 394.53% 0%
<2138> クルーズ 396300 113960 247.75% -6.98%
<4726> ソフトバンテク 590400 170820 245.63% 11.9%
<9416> ビジョン 96200 28640 235.89% 6.11%
<3593> ホギメディ 100600 34560 191.09% -4.49%
<1726> BRHD 1203700 481020 150.24% 6.06%
<6616> トレックスセミ 167300 68900 142.82% 7.85%
<3647> ジースリーHD 8366700 3493920 139.46% -9.95%
<4544> みらかHD 331700 144560 129.45% -7.55%
<9983> ファーストリテイ 1034100 482320 114.40% 4.71%
<7599> IDOM 1387100 678340 104.48% -5.67%
<1593>* MXS400 7221 3729.2 93.63% 0.16%
<6994>* 指月電 26000 13600 91.18% 1.17%
<3387>* クリレスHD 222200 125240 77.42% -3.52%
<3542>* VEGA 83900 47900 75.16% 2.25%
<6058>* ベクトル 293100 167960 74.51% 7.96%
<4272> 日化薬 586000 350200 67.33% -0.44%
<6773>* パイオニア 4964600 2979200 66.64% 3.96%
<3091> ブロンコB 94800 58880 61.01% -2.04%
<2492>* インフォマート 314400 203860 54.22% 6.83%
<6838> 多摩川HD 6187000 4206800 47.07% 3.77%
<7735> スクリン 594100 404240 46.97% -2.53%
<3689>* イグニス 44000 29960 46.86% 8.5%
<4543> テルモ 1274800 869420 46.63% -0.63%
<9766> コナミHD 975600 687940 41.81% -0.49%
<6971> 京セラ 1307000 925880 41.16% -0.08%
<6094>* フリークアウト 88000 62700 40.35% 4.04%
<4519> 中外薬 907700 664160 36.67% -2.19%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<WA>
2016/10/14 10:56:13