出来高変化率ランキング(13時台)~クラウドワークス、TSIHDなどがランクイン
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月17日 13:34 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4616> 川上塗 3425000 86800 3845.85% 6.5%
<6047> Gunosy 1421100 68720 1967.96% 16.16%
<3928> マイネット 1084500 53860 1913.55% 19.17%
<3758> アエリア 1046900 122880 751.97% 14.93%
<3900>* クラウドワークス 642100 104360 515.27% 25.17%
<3087> ドトル日レス 684400 148620 360.50% 7.34%
<2706> ブロッコリー 1993000 451800 341.12% 11.38%
<3687>* フィックスタース 110200 26600 314.29% 5.45%
<6196> ストライク 176000 44800 292.86% 13.43%
<9501> 東電力HD 52183200 13499580 286.55% -7.89%
<1924> パナホーム 992000 258600 283.60% -0.38%
<5724> アサカ理研 193200 53000 264.53% 4.48%
<2138>* クルーズ 919300 294560 212.09% 0.56%
<2337> いちご 8855600 2862220 209.40% 4.21%
<6532> ベイカレント 315100 122960 156.26% 1.4%
<6740> JDI 35070100 13972480 150.99% 8.84%
<7274>* ショーワ 990200 396940 149.46% -3.71%
<1711> 省電舎 1132700 454300 149.33% 5.7%
<9978> 文教堂HD 664100 269340 146.57% -9.8%
<3915> テラスカイ 29900 12380 141.52% -4.3%
<3608>* TSIHD 1013500 450040 125.20% 7.53%
<8707> 岩井コスモ 103300 48080 114.85% -0.44%
<4326>* インテージHD 65100 30440 113.86% 5.49%
<9605> 東映 488000 230000 112.17% 4.33%
<6200>* インソース 134600 63800 110.97% 4.45%
<4726> ソフトバンテク 919500 436120 110.84% -1.1%
<6058> ベクトル 446900 212900 109.91% 3.03%
<6662> ユビテック 460100 220440 108.72% 3.12%
<2928> RIZAPグループ 192600 93040 107.01% 1.34%
<4615> 神東塗 165000 80400 105.22% 2.02%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<WA>
2016/10/17 13:43:07